|
Overview19数学一二 19统计一二 20数学一二 20统计一二 20大数据 21数学一二 21统计一二 21大数据 22数学一二 22统计一二 22大数据 公共选修课
Sheet 1: 19数学一二 数学与应用数学专业(2019级) 课程教学资料存挡地址信息表 |
| 班级名称:19数学一、二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019-2020(1)学期 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名程 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 1101001 | 体育I | 体育教学部 | 0801-191-01 | 刘国春 | 讲师(高校) |
|
| 2 | 1001001 | 思想道德修养与法律基础 | 马克思主义学院 | 0801-191-02 | 赵颖 | 无 |
|
| 3 | 0000001 | 军训 | 理学院 | 0801-191-03 | 杜珊珊 | 讲师(高校) |
|
| 4 | 0000002 | 军事理论 | 马克思主义学院 | 0801-191-04 | 张俊辉 | 副教授 |
|
| 5 | 0701002 | 大学人文基础B | 人文学院 | 0801-191-05 | 朱丹宁 | 无 |
|
| 6 | 0604001 | 大学英语A(I) | 外国语学院 | 0801-191-06 | 黄炎秋 | 副教授 |
|
| 7 | 0805001 | 专业导论与职业发展 | 理学院 | 0801-191-07 | 陈荣军 | 教授 |
|
| 8 | 0805003 | 数学分析I | 理学院 | 0801-191-08 | 陈超群 | 讲师(高校) |
|
| 9 | 0805006 | 高等代数I | 理学院 | 0801-191-09 | 王君甫 | 讲师(高校) |
|
| 10 | 0805008 | 解析几何 | 理学院 | 0801-191-10 | 黄星 | 讲师(高校) |
|
| 11 | 0000005 | 大学生安全教育 | 理学院 | 0801-191-11 | 俞霖 | 讲师(高校) |
|
| 12 | 1002915 | 形势与政策Ⅰ | 理学院 | 0801-191-12 | 郦江妍 | 讲师(高校) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019-2010(2)学期 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名程 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 0802003 | 大学物理B(上) | 理学院 | 0801-192-01 | 肖虹 | 讲师(高校) |
|
| 2 | 0805028 | 高等代数II | 理学院 | 0801-192-02 | 王君甫 | 讲师(高校) |
|
| 3 | 0000004 | 大学生心理健康教育 |
| 0801-192-03 | 王健 | 讲师(高校) |
|
| 4 | 1101002 | 体育Ⅱ | 体育教学部 | 0801-192-04 | 刘国春 | 讲师(高校) |
|
| 5 | 1002925 | 形势与政策Ⅱ | 理学院 | 0801-192-05 | 郦江妍 | 讲师(高校) |
|
| 6 | 0301003 | 计算机语言(C) | 计算机信息工程学院 | 0801-192-06 | 李慧 | 讲师(高校) |
|
| 7 | 0604002 | 大学英语A(II) | 外国语学院 | 0801-192-07 | 黄炎秋 | 副教授 |
|
| 8 | 0805608 | MATLAB软件 | 理学院 | 0801-192-08 | 胡学荣 | 副教授 |
|
| 9 | 1002002 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 0801-192-09 | 丁枫 | 讲师(高校) |
|
| 10 | 0805004 | 数学分析II | 理学院 | 0801-192-10 | 陈超群 | 讲师(高校) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020-2021(1)学期 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名程 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 1002003 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义学院 | 0801-193-01 | 高玄 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 2 | 0802004 | 大学物理B(下) | 理学院 | 0801-193-02 | 肖虹 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 3 | 0805005 | 数学分析III | 理学院 | 0801-193-03 | 郭丽敏 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 4 | 0805009 | 概率论 | 理学院 | 0801-193-04 | 王玲 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 5 | 0805011 | 西方经济学 | 理学院 | 0801-193-05 | 范新华 | 副教授 | 主讲 |
| 6 | 0805012 | 金融市场学 | 理学院 | 0801-193-06 | 范新华 | 副教授 | 主讲 |
| 7 | 0805014 | 复变函数 | 理学院 | 0801-193-07 | 荆江雁 | 副教授 | 主讲 |
| 8 | 0805609 | Python与金融计算(Q) | 理学院 | 0801-193-08 | 李森 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 9 | 1002935 | 形势与政策Ⅲ | 理学院 | 0801-193-09 | 郦江妍 | 讲师(高校) | 主讲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020-2021(2)学期 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名程 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 0500040 | 基础会计 | 经济与管理学院 | 0801-194-01 | 刘贤仕、冷微微 | 教授、副教授 | 主讲 |
| 2 | 1001004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 马克思主义学院 | 0801-194-02 | 孟舒雅、程绫绡 | 无 | 主讲 |
| 3 | 0805010 | 数理统计 | 理学院 | 0801-194-03 | 王玲 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 4 | 0805015 | 运筹学 | 理学院 | 0801-194-04 | 李森 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 5 | 0805610 | 金融数据分析与数学建模(Q) | 理学院 | 0801-194-05 | 胡学荣 | 副教授 | 主讲 |
| 6 | 1002945 | 形势与政策IV | 理学院 | 0801-194-06 | 郦江妍,周全法 | 讲师(高校),无 | 主讲 |
| 7 | 0805029 | 微分方程 | 理学院 | 0801-194-07 | 冯艳青 | 教授 | 主讲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021-2022(1)学期 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名程 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 0501203 | 货币金融学 | 经济与管理学院 | 0801-195-01 | 蔡志敏 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 2 | 0502207 | 管理学原理 | 经济与管理学院 | 0801-195-02 | 马静卿 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 3 | 0805017 | 计量经济学 | 理学院 | 0801-195-03 | 王献东 | 副教授 | 主讲 |
| 4 | 0805030 | 数学建模 | 理学院 | 0801-195-04 | 李森 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 5 | 0805031 | 计算方法 | 理学院 | 0801-195-05 | 李森 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 6 | 0805016 | 实变函数 | 理学院 | 0801-195-06 | 陈玉璋 | 讲师(高校) | 主讲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021-2022(2)学期 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名程 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 0805002 | 就业指导 | 理学院 | 0801-196-01 | 杜珊珊 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 2 | 0805024 | 随机过程 | 理学院 | 0801-196-02 | 王献东 | 副教授 | 主讲 |
| 3 | 0805032 | 金融数学 | 理学院 | 0801-196-03 | 王献东 | 副教授 | 主讲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022-2023(1)学期 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名程 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 0000032 | 创新创业教育 | 理学院 | 0801-197-01 | 肖虹 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 2 | 0805021 | 保险精算 | 理学院 | 0801-197-02 | 李梦怡 | 助教(高校) | 主讲 |
| 3 | 0805022 | SPSS统计软件 | 理学院 | 0801-197-03 | 夏红卫 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 4 | 0805611 | SPSS软件应用(Q) | 理学院 | 0801-197-04 | 夏红卫 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 5 | 0000031 | "第二课堂"实践 | 理学院 | 0801-197-05 | 张涛 | 助教(高校) | 主讲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022-2023(2)学期 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名程 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 0805612 | 毕业设计(论文) | 理学院 | 0801-198-01 | 肖虹、邓理进 | 讲师(高校)、副教授 | 主讲 |
| 2 | 0805607 | 社会调查与实践 | 理学院 | 0801-198-02 | 范新华 | 副教授 | 主讲 |
|
Sheet 2: 19统计一二 应用统计学(2019级) 课程教学资料存挡地址信息表 |
| 班级名称:19统计一、二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019-2020(1)学期 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名程 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 1101001 | 体育I | 体育教学部 | 0802-191-01 | 方曙光 | 副教授 | 主讲 |
| 2 | 1001001 | 思想道德修养与法律基础 | 马克思主义学院 | 0802-191-02 | 葛建义、赵颖 | 副教授、讲师 | 主讲 |
| 3 | 0000001 | 军训 | 理学院 | 0802-191-03 | 杜珊珊 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 4 | 0000002 | 军事理论 | 学生工作处 | 0802-191-04 | 张俊辉 | 副教授 | 主讲 |
| 5 | 0701002 | 大学人文基础B | 人文学院 | 0802-191-05 | 葛雪梅 | 副教授 | 主讲 |
| 6 | 0604001 | 大学英语A(I) | 外国语学院 | 0802-191-06 | 田国民 | 副教授 | 主讲 |
| 7 | 0806001 | 专业导论与职业发展 | 理学院 | 0802-191-07 | 陈荣军 | 教授 | 主讲 |
| 8 | 0806003 | 数学分析I | 理学院 | 0802-191-08 | 陈超群 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 9 | 0806006 | 高等代数I | 理学院 | 0802-191-09 | 任雪静 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 10 | 0806008 | 解析几何 | 理学院 | 0802-191-10 | 黄星 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 11 | 0000005 | 大学生安全教育 | 理学院 | 0802-191-11 | 俞霖 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 12 | 1002915 | 形势与政策Ⅰ | 理学院 | 0802-191-12 | 郦江妍 | 讲师(高校) | 主讲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019-2010(2)学期 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名程 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 0000004 | 大学生心理健康教育 |
| 0802-192-01 | 王健 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 2 | 0802003 | 大学物理B(上) | 理学院 | 0802-192-02 | 王昌英 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 3 | 0604002 | 大学英语A(II) | 外国语学院 | 0802-192-03 | 田国民 | 副教授 | 主讲 |
| 4 | 0806031 | 高等代数II | 理学院 | 0802-192-04 | 任雪静 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 5 | 1002925 | 形势与政策Ⅱ | 理学院 | 0802-192-05 | 郦江妍 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 6 | 0301003 | 计算机语言(C) | 计算机信息工程学院 | 0802-192-06 | 李慧 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 7 | 0806602 | MATLAB与统计实验 | 理学院 | 0802-192-07 | 胡学荣 | 副教授 | 主讲 |
| 8 | 0806004 | 数学分析II | 理学院 | 0802-192-08 | 郭丽敏 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 9 | 1101002 | 体育Ⅱ | 体育教学部 | 0802-192-09 | 方曙光、黄正 | 副教授、无 | 主讲 |
| 10 | 1002002 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 0802-192-10 | 丁枫 | 讲师(高校) | 主讲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020-2021(1)学期 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名程 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 1002003 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义学院 | 0802-193-01 | 高玄 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 2 | 0802004 | 大学物理B(下) | 理学院 | 0802-193-02 | 姚茵 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 3 | 0806005 | 数学分析III | 理学院 | 0802-193-03 | 郭丽敏 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 4 | 0806009 | 概率论 | 理学院 | 0802-193-04 | 王玲 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 5 | 0806011 | 西方经济学 | 理学院 | 0802-193-05 | 范新华 | 副教授 | 主讲 |
| 6 | 0806603 | EXCEL与统计计算 | 理学院 | 0802-193-06 | 胡学荣 | 副教授 | 主讲 |
| 7 | 1002935 | 形势与政策Ⅲ | 理学院 | 0802-193-07 | 郦江妍 | 讲师(高校) | 主讲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020-2021(2)学期 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名程 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 1001004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 马克思主义学院 | 0802-194-01 | 孟舒雅 | 无 | 主讲 |
| 2 | 0806010 | 数理统计 | 理学院 | 0802-194-02 | 王玲 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 3 | 0806012 | 统计学原理 | 理学院 | 0802-194-03 | 黄星 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 4 | 0806015 | 数学建模 | 理学院 | 0802-194-04 | 李森 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 5 | 0806016 | 应用随机过程 | 理学院 | 0802-194-05 | 文平 | 教授 | 主讲 |
| 6 | 1002945 | 形势与政策IV | 理学院 | 0802-194-06 | 郦江妍 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 7 | 0806609 | 统计分析与数学建模(Q) | 理学院 | 0802-194-07 | 胡学荣 | 副教授 | 主讲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021-2022(1)学期 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名程 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 0806024 | 抽样调查 | 理学院 | 0802-195-01 | 王君甫 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 2 | 0806017 | 应用回归分析 | 理学院 | 0802-195-02 | 钱峰 | 副教授 | 主讲 |
| 3 | 0806018 | 统计计算与应用软件 | 理学院 | 0802-195-03 | 夏红卫 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 4 | 0806032 | 计量经济学 | 理学院 | 0802-195-04 | 王献东 | 副教授 | 主讲 |
| 5 | 0806610 | 统计软件应用(Q) | 理学院 | 0802-195-05 | 夏红卫 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 6 | 0806013 | 非参数统计 | 理学院 | 0802-195-06 | 陈玉璋 | 讲师(高校) | 主讲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021-2022(2)学期 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名程 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 0806002 | 就业指导 | 理学院 | 0802-196-01 | 杜珊珊 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 2 | 0806020 | 应用多元统计分析 | 理学院 | 0802-196-02 | 钱峰 | 副教授 | 主讲 |
| 3 | 0806021 | 金融工程 | 理学院 | 0802-196-03 | 王献东 | 副教授 | 主讲 |
| 4 | 0806023 | 试验设计 | 理学院 | 0802-196-04 | 王春祥 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 5 | 0806027 | 应用时间序列分析 | 理学院 | 0802-196-05 | 郭丽敏 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 6 | 0806606 | 应用多元统计分析实验 | 理学院 | 0802-196-06 | 钱峰 | 副教授 | 主讲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022-2023(1)学期 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名程 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 0000032 | 创新创业教育 | 理学院 | 0802-197-01 | 王昌英 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 2 | 0806026 | 数据挖掘 | 理学院 | 0802-197-02 | 刘峻辰 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 3 | 0806014 | 运筹学 | 理学院 | 0802-197-03 | 李森 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 4 | 0806033 | 统计预测与决策(Q) | 理学院 | 0802-197-04 | 任雪静 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 5 | 0000031 | "第二课堂"实践 | 理学院 | 0802-197-05 | 张涛 | 助教(高校) | 主讲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022-2023(2)学期 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名程 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 0806608 | 社会调查与实践 | 理学院 | 0802-198-01 | 邓淋方、高寒 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 2 | 0806611 | 毕业设计(论文) | 理学院 | 0802-198-02 | 王昌英、黄星 | 讲师(高校) | 主讲 |
|
Sheet 3: 20数学一二 数学与应用数学专业(2020级) 课程教学资料存挡地址信息表 |
| 班级名称:20数学一、二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020-2021(1)学期 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名程 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 0000001 | 军训 | 理学院 | 0801-201-01 | 杜珊珊 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 2 | 0000002 | 军事理论 | 马克思主义学院 | 0801-201-02 | 张俊辉 | 副教授 | 主讲 |
| 3 | 0701002 | 大学人文基础B | 人文学院 | 0801-201-03 | 葛雪梅 | 副教授 | 主讲 |
| 4 | 0604001 | 大学英语A(I) | 外国语学院 | 0801-201-04 | 陈营 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 5 | 0805001 | 专业导论与职业发展 | 理学院 | 0801-201-05 | 陈超群 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 6 | 0805003 | 数学分析I | 理学院 | 0801-201-06 | 陈超群 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 7 | 0805006 | 高等代数I | 理学院 | 0801-201-07 | 王君甫 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 8 | 0805008 | 解析几何 | 理学院 | 0801-201-08 | 高枫 | 副教授 | 主讲 |
| 9 | 0000005 | 大学生安全教育 | 行政部门 | 0801-201-09 | 王鲲鹏 | 无 | 主讲 |
| 10 | 1002915 | 形势与政策Ⅰ | 理学院 | 0801-201-10 | 杜珊珊 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 11 | 1001011 | 思想道德修养与法律基础 | 马克思主义学院 | 0801-201-11 | 刘锦华 | 副教授 | 主讲 |
| 12 | 1101010 | 体育Ⅰ | 体育教学部 | 0801-201-12 | 周旭 | 副教授 | 主讲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020-2021(2)学期 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名程 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 0604002 | 大学英语A(II) | 外国语学院 | 0801-202-01 | 陈营 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 2 | 0802003 | 大学物理B(上) | 理学院 | 0801-202-02 | 秦赛 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 3 | 0301009 | 计算机语言(Python) | 计算机信息工程学院 | 0801-202-03 | 丁志云 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 4 | 0805004 | 数学分析II | 理学院 | 0801-202-04 | 陈超群 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 5 | 1002925 | 形势与政策Ⅱ | 理学院 | 0801-202-05 | 杜珊珊 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 6 | 0000004 | 大学生心理健康教育 | 理学院 | 0801-202-06 | 陶冶 | 助教(高校) | 主讲 |
| 7 | 0805608 | MATLAB软件 | 理学院 | 0801-202-07 | 胡学荣 | 副教授 | 主讲 |
| 8 | 0805028 | 高等代数II | 理学院 | 0801-202-08 | 王君甫 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 9 | 1002012 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 0801-202-09 | 葛建义、姚彦琳 | 副教授 | 主讲 |
| 10 | 1101020 | 体育Ⅱ | 体育教学部 | 0801-202-10 | 李莎 | 助教(高校) | 主讲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021-2022(1)学期 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名程 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 0802004 | 大学物理B(下) | 理学院 | 0801-203-01 | 姚茵 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 2 | 0805009 | 概率论 | 理学院 | 0801-203-02 | 荆江雁 | 副教授 | 主讲 |
| 3 | 0805005 | 数学分析III | 理学院 | 0801-203-03 | 黄朝凌 | 副教授 | 主讲 |
| 4 | 0805012 | 金融市场学 | 理学院 | 0801-203-04 | 李鹤 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 5 | 0805011 | 西方经济学 | 理学院 | 0801-203-05 | 李鹤 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 6 | 0805014 | 复变函数 | 理学院 | 0801-203-06 | 荆江雁 | 副教授 | 主讲 |
| 7 | 0805609 | Python与金融计算(Q) | 理学院 | 0801-203-07 | 李森 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 8 | 1002935 | 形势与政策Ⅲ | 理学院 | 0801-203-08 | 杜珊珊 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 9 | 1002013 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义学院 | 0801-203-09 | 赵菲菲 | 讲师(高校) | 主讲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021-2022(2)学期 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名程 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 0500040 | 基础会计 | 经济与管理学院 | 0801-204-01 | 彭超凡、沈毅 | 无 | 主讲 |
| 2 | 0805015 | 运筹学 | 理学院 | 0801-204-02 | 李森 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 3 | 0805610 | 金融数据分析与数学建模(Q) | 理学院 | 0801-204-03 | 胡学荣 | 副教授 | 主讲 |
| 4 | 1002945 | 形势与政策IV | 理学院 | 0801-204-04 | 杜珊珊 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 5 | 1001014 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 马克思主义学院 | 0801-204-05 | 赵帆 | 无 | 主讲 |
| 6 | 0805037 | 常微分方程 | 理学院 | 0801-204-06 | 冯艳青 | 教授 | 主讲 |
| 7 | 0805010 | 数理统计 | 理学院 | 0801-204-07 | 钱峰 | 副教授 | 主讲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022-2023(1)学期 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名程 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 1103010 | 体育Ⅴ | 体育教学部 | 0801-205-01 | 顾宏 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 2 | 0805030 | 数学建模 | 理学院 | 0801-205-02 | 李森 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 3 | 0805017 | 计量经济学 | 理学院 | 0801-205-03 | 王献东 | 副教授 | 主讲 |
| 4 | 0805016 | 实变函数 | 理学院 | 0801-205-04 | 陈玉璋 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 5 | 0502207 | 管理学原理 | 经济与管理学院 | 0801-205-05 | 马静卿 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 6 | 0805031 | 计算方法 | 理学院 | 0801-205-06 | 李森 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 7 | 0501203 | 货币金融学 | 经济与管理学院 | 0801-205-07 | 莫言 | 无 | 主讲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022-2023(2)学期 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名程 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 0805021 | 保险精算 | 理学院 | 0801-206-01 | 李梦怡 | 助教(高校) | 主讲 |
| 2 | 0805024 | 随机过程 | 理学院 | 0801-206-02 | 王献东 | 副教授 | 主讲 |
| 3 | 0805002 | 就业指导 | 理学院 | 0801-206-03 | 邓淋方 | 讲师(高校) | 主讲 |
|
Sheet 4: 20统计一二 应用统计学(2020级) 课程教学资料存挡地址信息表 |
| 班级名称:20统计一、二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020-2021(1)学期 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名程 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 0000001 | 军训 | 理学院 | 0802-201-01 | 杜珊珊 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 2 | 0701002 | 大学人文基础B | 人文学院 | 0802-201-02 | 汪禄应,崔涛 | 副教授,教授 | 主讲 |
| 3 | 0604001 | 大学英语A(I) | 外国语学院 | 0802-201-03 | 田国民 | 副教授 | 主讲 |
| 4 | 0806001 | 专业导论与职业发展 | 理学院 | 0802-201-04 | 王玲 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 5 | 0806003 | 数学分析I | 理学院 | 0802-201-05 | 陈超群 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 6 | 0806006 | 高等代数I | 理学院 | 0802-201-06 | 任雪静 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 7 | 0806008 | 解析几何 | 理学院 | 0802-201-07 | 黄星 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 8 | 0000005 | 大学生安全教育 | 行政部门 | 0802-201-08 | 王鲲鹏 | 无 | 主讲 |
| 9 | 1002915 | 形势与政策Ⅰ | 理学院 | 0802-201-09 | 杜珊珊 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 10 | 1001011 | 思想道德修养与法律基础 | 马克思主义学院 | 0802-201-10 | 赵颖 | 无 | 主讲 |
| 11 | 1101010 | 体育Ⅰ | 体育教学部 | 0802-201-11 | 黄正 | 无 | 主讲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020-2021(2)学期 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名程 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
| 1 | 0000002 | 军事理论 | 学生工作处 | 0802-202-01 | 张俊辉 | 副教授 | 主讲 |
| 2 | 0604002 | 大学英语A(II) | 外国语学院 | 0802-202-02 | 田国民 | 副教授 | 主讲 |
| 3 | 0802003 | 大学物理B(上) | 理学院 | 0802-202-03 | 秦赛、姜先凯 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 4 | 0301009 | 计算机语言(Python) | 计算机信息工程学院 | 0802-202-04 | 刘芝怡 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 5 | 0806004 | 数学分析II | 理学院 | 0802-202-05 | 郭丽敏 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 6 | 0806602 | MATLAB与统计实验 | 理学院 | 0802-202-06 | 胡学荣 | 副教授 | 主讲 |
| 7 | 1002925 | 形势与政策Ⅱ | 理学院 | 0802-202-07 | 杜珊珊 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 8 | 0000004 | 大学生心理健康教育 | 学生工作处 | 0802-202-08 | 李荣斌 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 9 | 0806031 | 高等代数II | 理学院 | 0802-202-09 | 任雪静 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 10 | 1002012 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 0802-202-10 | 丁枫 | 讲师(高校) | 主讲 |
| 11 | 1101020 | 体育Ⅱ | 体育教学部 | 0802-202-11 | 周云磊、黄正 |
| 主讲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
