普通类(历史等科目类)
首选 科目 | 再选 科目 | 专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 咨询电话 | 专业组 |
历 史 类 | 不限 | 01 | 小学教育(师范) | 70 | 5200 | 王老师 | 17768390732 | 124301 01专业组 |
02 | 学前教育(师范) | 60 | 5200 | 李老师 | 17768393610 |
03 | 汉语言文学 | 70 | 5200 | 张老师 | 17768391920 |
04 | 财务管理 | 40 | 5200 | 沈老师 | 17768392352 |
不限 | 05 | 国际经济与贸易 | 45 | 5200 | 张老师 | 17768392317 | 124302 02专业组 |
06 | 工商管理 | 40 | 5200 | 任老师 | 17768399610 |
07 | 商务英语 | 76 | 5200 | 王老师 | 17768393571 |
08 | 英语 | 115 | 5200 | 黄老师 | 17768393116 |
09 | 日语 | 15 | 5200 | 于老师 | 17768391387 |
10 | 秘书学 | 30 | 5200 | 荀老师 | 17768391820 |
不限 | 11 | 商务英语(中美学分互认联合培养项目) | 30 | 5200 | 金老师 | 17768390763 | 124303 03专业组 (高校中外学分互认联合培养项目) |
注:【124303专业组】招收外语语种为英语的考生,项目学生第四至第七学期须在美国威斯康星大学欧克莱尔分校国际商务专业学习,在美学费另算,详见常州工学院招生网。本项目不接收无出国意愿的考生。
普通类(物理等科目类)
首选 科目 | 再选 科目 | 专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 咨询电话 | 专业组 |
物 理 类 | 化学 | 12 | 飞行技术 | 10 | 5800 | 江老师 | 17768379071 | 124304 04专业组 |
不限 | 13 | 机械设计制造及其自动化 | 117 | 5800 | 王老师 | 19005192686 | 124305 05专业组 |
14 | 电气工程及其自动化 | 120 | 5800 | 鞠老师 | 17768386920 |
15 | 电子信息工程 | 124 | 5800 | 谈老师 | 17768382923 |
16 | 计算机科学与技术 | 59 | 5800 | 张老师 | 17768380136 |
17 | 软件工程 | 55 | 5800 | 奚老师 | 17768396691 |
18 | 通信工程 | 25 | 5800 | 史老师 | 17768393105 |
19 | 人工智能 | 30 | 5800 | 成老师 | 19005192607 |
20 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 5500 | 张老师 | 17768391579 |
不限 | 21 | 材料成型及控制工程 | 68 | 5800 | 苏老师 | 19005192685 | 124306 06专业组 |
22 | 智能制造工程 | 31 | 5800 | 华老师 | 19005192683 |
23 | 飞行器制造工程 | 33 | 5800 | 龙老师 | 19005192603 |
24 | 车辆工程 | 56 | 5800 | 孙老师 | 17768372832 |
25 | 自动化 | 46 | 5800 | 贾老师 | 17768387169 |
26 | 测控技术与仪器 | 57 | 5800 | 王老师 | 17768386792 |
27 | 光电信息科学与工程 | 56 | 5800 | 郑老师 | 17768382213 |
28 | 物联网工程 | 55 | 5800 | 曹老师 | 17768392652 |
29 | 土木工程 | 92 | 5800 | 马老师 | 17768396095 |
30 | 工程管理 | 25 | 5200 | 高老师 | 17768390385 |
31 | 城市地下空间工程 | 23 | 5800 | 李老师 | 17768390530 |
32 | 建筑学 | 41 | 5800 | 薛老师 | 17768393896 |
33 | 数学与应用数学 | 53 | 5500 | 李老师 | 17768396951 |
34 | 应用统计学 | 56 | 5500 | 邓老师 | 17768369910 |
35 | 资源循环科学与工程 | 25 | 5800 | 周老师 | 17768398431 |
36 | 复合材料与工程 | 56 | 5800 | 尹老师 | 17768392284 |
37 | 国际经济与贸易 | 20 | 5200 | 张老师 | 17768392317 |
38 | 工商管理 | 30 | 5200 | 任老师 | 17768399610 |
39 | 财务管理 | 30 | 5200 | 沈老师 | 17768392352 |
40 | 物流管理 | 52 | 5200 | 吴老师 | 17768392712 |
41 | 电子商务 | 48 | 5200 | 方老师 | 17768392927 |
42 | 学前教育(师范) | 30 | 5200 | 李老师 | 17768393610 |
43 | 小学教育(师范) | 70 | 5200 | 王老师 | 17768390732 |
不限 | 44 | 软件工程(中外合作办学) | 80 | 22000 | 毕老师 | 19005192610 | 124307 07专业组(中外合作办学) |
不限 | 45 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 80 | 待定 | 姚老师 | 19005192605 | 124308 08专业组(中外合作办学) |
46 | 自动化(中外合作办学) | 80 | 待定 |
47 | 智能制造工程(中外合作办学) | 80 | 待定 | 王老师 | 19005192608 |
不限 | 48 | 工程管理(与扬州工业职业技术学院联合培养项目) | 30 | 5200 | 高老师 | 17768390385 | 124309 09专业组 (高职院校与本科院校联合培养项目) |
化学 | 49 | 交通运输 | 38 | 5800 | 江老师 | 17768379071 | 124310 10专业组 |
50 | 新能源科学与工程 | 57 | 5800 | 徐老师 | 17768388279 |
51 | 化学工程与工艺 | 88 | 5800 | 张老师 | 17768369917 |
注:【124307专业组】第四学年赴英国赫特福德大学学习,学费按该校当年标准收取,详见常州工学院招生网。
【124308专业组】中英双学位,与英国赫特福德大学联合培养,四年均在常州工学院学习。学费拟按照60000元/年收取,实际收费以物价部门批复为准。详见常州工学院招生网。
【124309专业组】该项目在联合培养高职院校学习,毕业后颁发常州工学院本科文凭,毕业证书将标注办学类型和学习形式
艺术类(历史等科目类)
首选 科目 | 再选 科目 | 专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 咨询电话 | 专业组 |
历 史 类 | 不限 | 52 | 产品设计 | 40 | 6800 | 郭老师 | 17768393150 | 美术-124311 11专业组 |
53 | 数字媒体艺术 | 20 | 6800 | 张老师 | 17768392076 |
54 | 环境设计 | 26 | 6800 | 王老师 | 17768393671 |
55 | 视觉传达设计 | 61 | 6800 | 王老师 | 17768391986 |
不限 | 56 | 数字媒体艺术(中美学分互认联合培养项目) | 20 | 6800 | 金老师 | 17768390763 | 美术-124312 12专业组 (高校中外学分互认联合培养项目) |
不限 | 57 | 环境设计(与常州纺织服装职业技术学院联合培养项目) | 30 | 6800 | 王老师 | 17768393671 | 美术-124313 13专业组 (高职院校与本科院校联合培养项目) |
58 | 视觉传达设计(与南通职业大学联合培养项目) | 30 | 6800 | 王老师 | 17768391986 |
不限 | 64 | 音乐学(师范) | 30 | 6800 | 徐老师 | 17768399109 | 声乐-124316 16专业组 |
不限 | 66 | 音乐学(师范) | 30 | 6800 | 徐老师 | 17768399109 | 器乐-124318 18专业组 |
不限 | 68 | 广播电视编导 | 57 | 6800 | 周老师 | 17768393185 | 编导-124320 20专业组 |
注:【124312专业组】招收具有良好英语基础的考生。项目学生第四至第七学期须在美国特洛伊大学相关专业学习,在美学费另算,详见常州工学院招生网。本项目不接收无出国意愿的考生。
【124313专业组】该项目在联合培养高职院校学习,毕业后颁发常州工学院本科文凭,毕业证书将标注办学类型和学习形式。
艺术类(物理等科目类)
首选 科目 | 再选 科目 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 咨询电话 | 专业组 |
物 理 类 | 不限 | 59 | 产品设计 | 25 | 6800 | 郭老师 | 17768393150 | 美术-124314 14专业组 |
60 | 数字媒体艺术 | 20 | 6800 | 张老师 | 17768392076 |
61 | 环境设计 | 10 | 6800 | 王老师 | 17768393671 |
62 | 视觉传达设计 | 5 | 6800 | 王老师 | 17768391986 |
不限 | 63 | 数字媒体艺术(中美学分互认 联合培养项目) | 5 | 6800 | 金老师 | 17768390763 | 美术-124315 15专业组 (高校中外学分互认联合培养项目) |
不限 | 65 | 音乐学(师范) | 5 | 6800 | 徐老师 | 17768399109 | 声乐-124317 17专业组 |
不限 | 67 | 音乐学(师范) | 5 | 6800 | 徐老师 | 17768399109 | 器乐-124319 19专业组 |
注:【124315专业组】招收具有良好英语基础的考生。项目学生第四至第七学期须在美国特洛伊大学相关专业学习,在美学费另算,详见常州工学院招生网。本项目不接收无出国意愿的考生。