|
23-24-1教学资料存挡地址信息表(含选修通识) |
Overview20数学 20统计 20大数据 21数学 21统计 21大数据 22数学 22统计 22大数据 23数学 23统计 23大数据 选修通识
Sheet 1: 20数学数学与应用数学(2020级)课程教学资料存档地址信息 | 23-24-1学期 |
| 班级名称:20数学一、20数学二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
|
| 1 | 0000032 | 创新创业教育 | 理学院 | 0801-207-01 | 万志龙 | 讲师(高校) |
|
|
| 2 | 0805022 | SPSS统计软件 | 理学院 | 0801-207-02 | 夏红卫 | 讲师(高校) |
|
|
| 3 | 0805020 | 金融数学 | 理学院 | 0801-207-03 | 王献东,李鹤 | 副教授,讲师(高校) |
|
|
| 4 | 0000031 | "第二课堂"实践 | 理学院 | 0801-207-04 | 张涛 | 助教(高校) |
|
|
| 5 | 0805611 | SPSS软件应用(Q) | 理学院 | 0801-207-05 | 夏红卫 | 讲师(高校) |
|
|
|
Sheet 2: 20统计应用统计学(2020级)课程教学资料存档地址信息 | 23-24-1学期 |
| 班级名称:20统计一、20统计二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
|
| 1 | 0000032 | 创新创业教育 | 理学院 | 0802-207-01 | 万志龙 | 讲师(高校) |
|
|
| 2 | 0806033 | 统计预测与决策(Q) | 理学院 | 0802-207-02 | 任雪静 | 讲师(高校) |
|
|
| 3 | 0000031 | "第二课堂"实践 | 理学院 | 0802-207-03 | 张涛 | 助教(高校) |
|
|
| 4 | 0806026 | 数据挖掘 | 理学院 | 0802-207-04 | 刘峻辰 | 讲师(高校) |
|
|
|
Sheet 3: 20大数据数据科学与大数据技术(2020级)课程教学资料存档地址信息 | 23-24-1学期 |
| 班级名称:20大数据 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
|
| 1 | 0808021 | 金融大数据 | 理学院 | 0803-207-01 | 杨景景 | 副教授 |
|
|
| 2 | 0808026 | 统计预测与决策 | 理学院 | 0803-207-02 | 任雪静 | 讲师(高校) |
|
|
| 3 | 0808022 | 最优化理论与算法 | 理学院 | 0803-207-03 | 陈亮 | 教授 |
|
|
| 4 | 0808606 | 大数据综合应用实践 | 理学院 | 0803-207-04 | 张雷武 | 讲师(高校) |
|
|
| 5 | 0000032 | 创新创业教育 | 理学院 | 0803-207-05 | 万志龙 | 讲师(高校) |
|
|
| 6 | 0000031 | "第二课堂"实践 | 理学院 | 0803-207-06 | 张涛 | 助教(高校) |
|
|
|
Sheet 4: 21数学数学与应用数学(2021级)课程教学资料存档地址信息 | 23-24-1学期 |
| 班级名称:21数学一、21数学二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
|
| 1 | 0805017 | 计量经济学 | 理学院 | 0801-215-01 | 李鹤 | 讲师(高校) |
|
|
| 2 | 0805031 | 计算方法 | 理学院 | 0801-21502 | 李森 | 讲师(高校) |
|
|
| 3 | 1103010 | 体育Ⅴ | 体育教学部 | 0801-215-02 | 顾宏 | 讲师(高校) |
|
|
| 4 | 0805015 | 运筹学 | 理学院 | 0801-21503 | 李森 | 讲师(高校) |
|
|
| 5 | 0805024 | 随机过程 | 理学院 | 0801-215-03 | 高寒 | 讲师(高校) |
|
|
|
Sheet 5: 21统计应用统计学(2021级)课程教学资料存档地址信息 | 23-24-1学期 |
| 班级名称:21统计一、21统计二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
|
| 1 | 0806032 | 计量经济学 | 理学院 | 0802-215-01 | 邓淋方 | 讲师(高校) |
|
|
| 2 | 0806024 | 抽样调查 | 理学院 | 0802-215-02 | 高寒,王献东 | 讲师(高校),副教授 |
|
|
| 3 | 1103010 | 体育Ⅴ | 体育教学部 | 0802-215-03 | 顾宏 | 讲师(高校) |
|
|
| 4 | 0806013 | 非参数统计 | 理学院 | 0802-215-04 | 陈玉璋 | 讲师(高校) |
|
|
| 5 | 0806035 | 金融统计学 | 理学院 | 0802-215-05 | 高寒 | 讲师(高校) |
|
|
| 6 | 0806017 | 应用回归分析 | 理学院 | 0802-215-06 | 钱峰 | 副教授 |
|
|
| 7 | 0806018 | 统计计算与应用软件 | 理学院 | 0802-215-07 | 夏红卫 | 讲师(高校) |
|
|
| 8 | 0806610 | 统计软件应用(Q) | 理学院 | 0802-215-08 | 夏红卫 | 讲师(高校) |
|
|
|
Sheet 6: 21大数据数据科学与大数据技术(2021级)课程教学资料存档地址信息 | 23-24-1学期 |
| 班级名称:21大数据 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
|
| 1 | 0808019 | 大数据采集与预处理 | 理学院 | 0803-215-01 | 张雷武 | 讲师(高校) |
|
|
| 2 | 0808604 | 统计软件应用(Q) | 理学院 | 0803-215-02 | 夏红卫 | 讲师(高校) |
|
|
| 3 | 0808012 | 机器学习 | 理学院 | 0803-215-03 | 鲁文亮 | 讲师(高校) |
|
|
| 4 | 0808020 | 数据挖掘 | 理学院 | 0803-215-04 | 刘峻辰 | 讲师(高校) |
|
|
| 5 | 0808030 | 统计计算与应用软件 | 理学院 | 0803-215-05 | 夏红卫 | 讲师(高校) |
|
|
| 6 | 0808016 | 计算方法 | 理学院 | 0803-215-06 | 刘永财 | 讲师(高校) |
|
|
| 7 | 1103010 | 体育Ⅴ | 体育教学部 | 0803-215-07 | 顾宏 | 讲师(高校) |
|
|
|
Sheet 7: 22数学数学与应用数学(2022级)课程教学资料存档地址信息 | 23-24-1学期 |
| 班级名称:22数学一、22数学二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
|
| 1 | 0805014 | 复变函数 | 理学院 | 0801-223-01 | 傅蕾 | 讲师(高校) |
|
|
| 2 | 0805005 | 数学分析III | 理学院 | 0801-223-02 | 童亚纯 | 无 |
|
|
| 3 | 1002935 | 形势与政策Ⅲ | 马克思主义学院 | 0801-223-03 | 王昕 | 无 |
|
|
| 4 | 0802004 | 大学物理B(下) | 理学院 | 0801-223-04 | 尤海鹏 | 讲师(高校) |
|
|
| 5 | 0805012 | 金融市场学 | 理学院 | 0801-223-05 | 范新华 | 副教授 |
|
|
| 6 | 0805614 | Python与金融计算 | 理学院 | 0801-223-06 | 姚茵 | 讲师(高校) |
|
|
| 7 | 0805011 | 西方经济学 | 理学院 | 0801-223-07 | 李鹤 | 讲师(高校) |
|
|
| 8 | 1002023 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 0801-223-08 | 刘小茂 | 副教授 |
|
|
| 9 | 0805009 | 概率论 | 理学院 | 0801-223-09 | 钱峰 | 副教授 |
|
|
|
Sheet 8: 22统计应用统计学(2022级)课程教学资料存档地址信息 | 23-24-1学期 |
| 班级名称:22统计一、22统计二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
|
| 1 | 1002935 | 形势与政策Ⅲ | 马克思主义学院 | 0802-223-01 | 王昕 | 无 |
|
|
| 2 | 0806011 | 西方经济学 | 理学院 | 0802-223-02 | 李鹤 | 讲师(高校) |
|
|
| 3 | 0806005 | 数学分析III | 理学院 | 0802-223-03 | 陈亮 | 教授 |
|
|
| 4 | 0806603 | EXCEL与统计计算 | 理学院 | 0802-223-04 | 范新华 | 副教授 |
|
|
| 5 | 0802004 | 大学物理B(下) | 理学院 | 0802-223-05 | 茆锐 | 讲师(高校) |
|
|
| 6 | 0806009 | 概率论 | 理学院 | 0802-223-06 | 钱峰 | 副教授 |
|
|
| 7 | 1002023 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 0802-223-07 | 刘小茂 | 副教授 |
|
|
|
Sheet 9: 22大数据数据科学与大数据技术(2022级)课程教学资料存档地址信息 | 23-24-1学期 |
| 班级名称:22大数据 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
|
| 1 | 0300003 | 数据结构 | 计算机信息工程学院 | 0803-223-01 | 曹静 | 讲师(高校) |
|
|
| 2 | 0808009 | 概率论 | 理学院 | 0803-223-02 | 钱峰 | 副教授 |
|
|
| 3 | 0808005 | 数学分析III | 理学院 | 0803-223-03 | 陈亮 | 教授 |
|
|
| 4 | 0808011 | 离散数学 | 理学院 | 0803-223-04 | 沈玉乔 | 讲师(高校) |
|
|
| 5 | 1002023 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 0803-223-05 | 刘小茂 | 副教授 |
|
|
| 6 | 1002935 | 形势与政策Ⅲ | 马克思主义学院 | 0803-223-06 | 王昕 | 无 |
|
|
| 7 | 0802004 | 大学物理B(下) | 理学院 | 0803-223-07 | 茆锐 | 讲师(高校) |
|
|
|
Sheet 10: 23数学数学与应用数学(2023级)课程教学资料存档地址信息 | 23-24-1学期 |
| 班级名称:23数学一、23数学二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
|
| 1 | 0805039 | 大学生劳动教育 | 理学院 | 0801-231-01 | 李梦怡 | 助教(高校) |
|
|
| 2 | 1001031 | 思想道德与法治 | 马克思主义学院 | 0801-231-02 | 孙钦荣 | 讲师(高校) |
|
|
| 3 | 0000006 | 大学生职业生涯规划 | 行政教辅部门 | 0801-231-03 | 张雷武 | 讲师(高校) |
|
|
| 4 | 0604001 | 大学英语A(I) | 外国语学院 | 0801-231-04 | 束超超 | 副教授 |
|
|
| 5 | 0000011 | 实验室安全教育 | 行政教辅部门 | 0801-231-05 | 王文娟 | 讲师(高校) |
|
|
| 6 | 0805008 | 解析几何 | 理学院 | 0801-231-06 | 高枫 | 副教授 |
|
|
| 7 | 0805038 | 专业导学 | 理学院 | 0801-231-07 | 李鹤 | 讲师(高校) |
|
|
| 8 | 1006031 | 形势与政策Ⅰ(上) | 马克思主义学院 | 0801-231-08 | 肖云兰 | 无 |
|
|
| 9 | 0000012 | 大学生心理健康教育 | 行政教辅部门 | 0801-231-09 | 张涛 | 助教(高校) |
|
|
| 10 | 0805006 | 高等代数I | 理学院 | 0801-231-10 | 刘永财 | 讲师(高校) |
|
|
| 11 | 0805003 | 数学分析I | 理学院 | 0801-231-11 | 葛建疆 | 无 |
|
|
| 12 | 0000001 | 军训 | 行政教辅部门 | 0801-231-12 | 王燕 | 无 |
|
|
|
Sheet 11: 23统计应用统计学(2023级)课程教学资料存档地址信息 | 23-24-1学期 |
| 班级名称:23统计一、23统计二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
|
| 1 | 0000012 | 大学生心理健康教育 | 行政教辅部门 | 0802-231-01 | 王燕 | 无 |
|
|
| 2 | 0806037 | 大学生劳动教育 | 理学院 | 0802-231-02 | 胡庆婉 | 无 |
|
|
| 3 | 0806008 | 解析几何 | 理学院 | 0802-231-03 | 黄星 | 讲师(高校) |
|
|
| 4 | 0000006 | 大学生职业生涯规划 | 行政教辅部门 | 0802-231-04 | 张雷武 | 讲师(高校) |
|
|
| 5 | 0000011 | 实验室安全教育 | 行政教辅部门 | 0802-231-05 | 王文娟 | 讲师(高校) |
|
|
| 6 | 0806036 | 专业导学 | 理学院 | 0802-231-06 | 邓淋方 | 讲师(高校) |
|
|
| 7 | 0000002 | 军事理论 | 行政教辅部门 | 0802-231-07 | 张涛 | 助教(高校) |
|
|
| 8 | 0604001 | 大学英语A(I) | 外国语学院 | 0802-231-08 | 汤雪妹 | 讲师(高校) |
|
|
| 9 | 1006031 | 形势与政策Ⅰ(上) | 马克思主义学院 | 0802-231-09 | 肖云兰 | 无 |
|
|
| 10 | 0806003 | 数学分析I | 理学院 | 0802-231-10 | 葛建疆 | 无 |
|
|
| 11 | 0806006 | 高等代数I | 理学院 | 0802-231-11 | 任雪静 | 讲师(高校) |
|
|
| 12 | 1001031 | 思想道德与法治 | 马克思主义学院 | 0802-231-12 | 孙钦荣 | 讲师(高校) |
|
|
| 13 | 0000001 | 军训 | 行政教辅部门 | 0802-231-13 | 王燕 | 无 |
|
|
|
Sheet 12: 23大数据数据科学与大数据技术(2023级)课程教学资料存档地址信息 | 23-24-1学期 |
| 班级名称:23大数据 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
|
| 1 | 0000011 | 实验室安全教育 | 行政教辅部门 | 0803-231-01 | 王文娟 | 讲师(高校) |
|
|
| 2 | 0808029 | 高等代数I | 理学院 | 0803-231-02 | 任雪静 | 讲师(高校) |
|
|
| 3 | 0808003 | 数学分析I | 理学院 | 0803-231-03 | 葛建疆 | 无 |
|
|
| 4 | 0701002 | 大学人文基础B | 人文学院 | 0803-231-04 | 张伟芳 | 副教授 |
|
|
| 5 | 0808027 | 专业导学 | 理学院 | 0803-231-05 | 张雷武 | 讲师(高校) |
|
|
| 6 | 0808028 | 大学生劳动教育 | 理学院 | 0803-231-06 | 刘峻辰 | 讲师(高校) |
|
|
| 7 | 1001031 | 思想道德与法治 | 马克思主义学院 | 0803-231-07 | 陈瑶 | 副教授 |
|
|
| 8 | 0604001 | 大学英语A(I) | 外国语学院 | 0803-231-08 | 杨柳(大) | 讲师(高校) |
|
|
| 9 | 0300002 | 程序设计基础 | 计算机信息工程学院 | 0803-231-09 | 徐则中 | 教授 |
|
|
| 10 | 0000006 | 大学生职业生涯规划 | 行政教辅部门 | 0803-231-10 | 张雷武 | 讲师(高校) |
|
|
| 11 | 0000012 | 大学生心理健康教育 | 行政教辅部门 | 0803-231-11 | 张涛 | 助教(高校) |
|
|
| 12 | 1006031 | 形势与政策Ⅰ(上) | 马克思主义学院 | 0803-231-12 | 肖云兰 | 无 |
|
|
| 13 | 0000001 | 军训 | 行政教辅部门 | 0803-231-13 | 王燕 | 无 |
|
|
| 14 | 0000002 | 军事理论 | 行政教辅部门 | 0803-231-14 | 张涛 | 助教(高校) |
|
|
|
Sheet 13: 选修通识公共选修课程教学资料存档地址信息 | 23-24-1学期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
|
| 1 | 09000029GX | 数学思想史 | 理学院 | 08-23241-01 | 黄星 | 讲师(高校) |
|
|
| 2 | 09001119GX | 数学模型及应用 | 理学院 | 08-23241-02 | 李鹤 | 讲师(高校) |
|
|
| 3 | 09000029GX | 数学思想史 | 理学院 | 08-23241-03 | 邓淋方 | 讲师(高校) |
|
|
| 4 | 0800019GX | 宇宙线研究入门 | 理学院 | 08-23241-04 | 肖虹 | 讲师(高校) |
|
|
|
|
|
|