序号 | 所在 团支部 | 姓 名 | 性别 | 籍贯 | 出生 年月 | 申请入党 时间 | 入团 时间 | 推优 时间 | 现任职务 | 主要奖惩情况 |
1 | 20统计一 团支部 | 王瑞喜 | 男 | 贵州毕节 | 1998年7月 | 2020年10月8日 | 2016年12月 | 2024年4月19日 | 无 | 国家级:1.APMCM亚太地区大学生数学建模国家一等奖 2.MCM/ICM美国大学生数学建模H奖 省级:1.第十八届江苏省五一数学建模竞赛省级三等奖 2.正大杯第十二届全国大学生市场调查与分析大赛江苏省级二等奖 3.第十八届江苏省五一数学建模竞赛省级二等奖 4.第八届全国大学生统计建模大赛江苏省三等奖 5.高教社杯全国大学生数学建模竞赛江苏省三等奖 6.主持一项省级大创“基于乡村振兴背景下的乡村经济影响因素研究—以江苏省为例”并以良好结题 7.江苏省第二十届高等数学竞赛一等奖 8.第十五届全国大学生数学竞赛三等奖 9.Cda初级数据分析师 校级:1.第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校级一等奖 2.国家励志奖学金和三等奖学金 |
2 | 20统计二 团支部 | 王耥 | 女 | 江苏连云港 | 2002年4月 | 2020年10月8日 | 2015年5月 | 2024年4月17日 | 无 | 国家级:1.亚太地区大学生数学建模竞赛三等奖 省级:1.“正大杯”全国大学生市场调查与分析大赛省三等奖 |
3 | 21数学一 团支部 | 安志颖 | 男 | 江苏淮安 | 2002年4月 | 2021年9月15日 | 2018年9月 | 2024年4月18日 | 生活委员 | 国家级:1.2022年 亚太建模三等奖 省级:1.2023年 统计建模三等奖 2. 2023年 全国大学生数学建模竞赛省级三等奖 校级:1.2023年校级一等奖学金,2023年校级二等奖学金2023年社会服务奖学金,2023年学业奖学金 2.2023年 三创赛校级三等奖 3.2023年 市场调研大赛校级三等奖 |
4 | 21统计一 团支部 | 滕楠 | 女 | 浙江温州 | 2003年4月 | 2021年9月15日 | 2016年12月 | 2024年4月18日 | 无 | 省级:1.2023年1月 数维杯数学建模竞赛二等奖 2.2023年5月 正大杯第十三届全国大学生市场调查与分析大赛江苏省赛区二等奖 3.2023年8月 第九届全国大学生统计建模大赛江苏赛区二等奖 校级:1.2021/2022学业三等奖学金、体育单项奖学金 2.2022/2023数学建模单项奖学金 |
5 | 21统计二 团支部 | 崔烨 | 男 | 江苏南通 | 2002年10月 | 2021年9月15日 | 2021年6月 | 2024年4月17日 | 理学院执行主席、国际与交流学院院长助理、班级班长 | 国家级:1.2023年11月 全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛全国二等奖 省级:1.2023年5月 江苏省正大杯第十三届全国大学生市场调查与分析大赛省一等奖 校级:1.2024年1月 “安全让生活更美好”微视频比赛校二等奖 2.2023年4月 正大杯校赛一等奖 3.2023年4月 校数学建模竞赛二等奖 4.2023年6月 校园读书节摄影比赛一等奖 5.2023年6月 社区文化节作品获优秀奖 6.2023年11月 校优秀学生干部 7.2023年11月 校团学干部优秀学员 8.2023年11月 校学业奖学金、校精神文明奖学金 9.2022年12月 校暑期社会实践活动先进个人 10.2022年11月 中俄高校大学生线上交流活动先进个人 11.2022年9月 “外研社 国才杯”校赛二等奖 12.2022年6月 社区文化节作品获二等奖 13.2022年3月 疫情防控先进个人 14.2021年10月 “外研社 国才杯”校赛三等奖 |
6 | 21大数据 团支部 | 赵静怡 | 女 | 安徽芜湖 | 2003年9月 | 2021年9月17日 | 2017年6月 | 2024年4月17日 | 理学院轮值主席、班级团支书 | 省级:1.第九届全国大学生统计建模大赛省二等奖 2.第十三届蓝桥杯省三等奖 3.第十三届正大杯省三等奖 4.第十二届亚太杯三等奖 5.第二十届五一数学建模竞赛三等奖 校级:1.2023年 数学建模校赛一等奖 2.2023年 暑期社会实践先进个人 3.2023年 青马工程培训班优秀学员 4.2022-2023年 双进活动学生先进个人 5.2021-2022年度学业二等奖学金、综合素质奖学金 |
7 | 22数学一 团支部 | 韩天雨 | 女 | 河南商丘 | 2004年7月 | 2022年9月20日 | 2018年6月 | 2024年4月18日 | 团支书,党建助理 | 省级:1.2023年11月 国家励志奖学金(江苏省教育厅) 校级:1.2023年4月 优秀共青团员( 共青团常州工学院委员会) 2.2023年11月 优秀学生干部(常州工学院) 3.2023年11月 三好学生(常州工学院) 4.2023年11月 二等奖学金(常州工学院) 5.2023年11月 学业奖学金(常州工学院) 6.2023年11月 精神文明奖学金(常州工学院) 7.2024年3月 第十四届正大杯市调大赛二等奖(常州工学院) |
8 | 22数学二 团支部 | 刘茜瑞 | 女 | 江苏连云港 | 2003年10月 | 2022年9月20日 | 2018年8月 | 2024年4月17日 | 班长、实践部部长 | 校级:1.2022年11月 外研社国才杯全国英语写作大赛初赛三等奖 2. 2022年11月 常州工学院第三期“领雁计划”学生干部演讲比赛三等奖 3. 2022年11月 常州工学院“我的职业梦”主题演讲比赛三等奖 4. 2023年3月 第十三届全国大学生市场调查与分析大赛校二等奖 5. 2023年5月 常州工学院第二十三届大学生校园辩论赛冠军 |
9 | 22统计一 团支部 | 丁怡凡 | 女 | 江苏张家港 | 2003年1月 | 2022年9月20日 | 2016年10月 | 2024年4月18日 | 生活部部长 | 省级:1. 2023年11月 国家励志奖学金 校级:1. 2023年12月 常州工学院暑期社会实践活动“先进个人” 2.2023年11月 一等奖学金、学业奖学金、体育奖学金、志愿服务奖学金 3. 2023年11月 体育道德风尚奖 4. 2023年11月 优秀学生干部 5. 2022年11月 体育道德风尚奖 |
10 | 22统计二 团支部 | 王洋 | 男 | 江苏连云港 | 2004年1月 | 2022年9月20日 | 2018年11月 | 2024年4月18日 | 22统二副班长 | 校级:1.2022年9月 优秀学员 2.2022年11月 体育道德风尚奖 3.2023年4月 优秀共青团员 4.2023年11月 三好学生 5.2023年11月 一等奖学金、体育奖学金 6.2023年12月 暑期实践先进个人 |
11 | 22大数据 团支部 | 徐毓苑 | 女 | 江苏徐州 | 2004年5月 | 2022年9月20日 | 2018年12月 | 2024年4月18日 | 院组织部部长、团支书 | 国家级:1.2023年11月 亚太杯二等奖 省级:1.2023年9月 领航杯二等奖 2.2024年4月 正大杯省赛二等奖 校级:1.2022年9月 优秀军训学员 2.2023年4月 优秀共青团员 3.2023年4月 常州工学院数学建模二等奖 4.2023年11月 创新创业、精神文明、学院奖学金 5.2023年11月 校特等奖学金 6.2023年11月 国家励志奖学金 7.2023年11月 三好学生 8.2023年11月 优秀学生干部 9.2023年12月 暑期社会实践先进个人 10.2024年3月 正大杯校赛一等奖 |
以上同志为团组织向党组织推荐作为党的发展对象人选。为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为2024年4月23日至2024年4月29日,如有异议可在公示期内向学院团委反映。联系电话:19850231036。
理学院团委
2024年4月23日