|
Overview20数学 20统计 20大数据 21数学 21统计 21大数据 22数学 22统计 22大数据 23数学 23统计 23大数据 选修通识
数学与应用数学(2020级)课程教学资料存档地址信息 | 23-24-2学期 |
| 班级名称:20数学一、20数学二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
|
| 1 | 0805607 | 社会调查与实践 | 理学院 | 0801-208-01 | 范新华 | 副教授 |
|
|
| 2 | 0805612 | 毕业设计(论文)20数学二 | 理学院 | 0801-208-02 | 王志芳 | 副教授 |
|
|
| 3 | 0805612 | 毕业设计(论文)20数学一 | 理学院 | 0801-208-03 | 黄红云 | 讲师(高校) |
|
|
|
应用统计学(2020级)课程教学资料存档地址信息 | 23-24-2学期 |
| 班级名称:20统计一、20统计二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
|
| 1 | 0806608 | 社会调查与实践 | 0802-208-01 | 理学院 | 邓淋方 | 高等学校教师 |
|
|
| 2 | 0806611 | 毕业设计(论文)20统计二 | 0802-208-02 | 理学院 | 文平 | 教授 |
|
|
| 3 | 0806611 | 毕业设计(论文)20统计一 | 0802-208-03 | 理学院 | 夏红卫 | 讲师(高校) |
|
|
|
数据科学与大数据技术(2020级)课程教学资料存档地址信息 | 23-24-2学期 |
| 班级名称:20大数据 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
|
| 1 | 0808601 | 社会调查与实践 | 理学院 | 0803-208-01 | 张雷武 | 高等学校教师 |
|
|
| 2 | 0808607 | 毕业设计(论文) | 理学院 | 0803-208-02 | 秦赛 | 讲师(高校) |
|
|
|
数学与应用数学(2021级)课程教学资料存档地址信息 | 23-24-2学期 |
| 班级名称:21数学一、21数学二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
|
| 1 | 0805020 | 金融数学 | 理学院 | 0801-216-01 | 李鹤,王献东 | 高等学校教师,副教授 |
|
|
| 2 | 0805021 | 保险精算 | 理学院 | 0801-216-02 | 李梦怡 | 高等学校教师 |
|
|
| 3 | 0000007 | 大学生就业指导 | 理学院 | 0801-216-03 | 刘峻辰 | 高等学校教师 |
|
|
| 4 | 0805040 | 大学数学选讲 | 理学院 | 0801-216-04 | 李鹤 | 高等学校教师 |
|
|
| 5 | 0805041 | 数学分析选讲 | 理学院 | 0801-216-05 | 童亚纯 | 高等学校教师 |
|
|
| 6 | 0805042 | 高等代数选讲 | 理学院 | 0801-216-06 | 朱婉婕 | 讲师(高校) |
|
|
| 7 | 1103020 | 体育Ⅵ | 理学院 | 0801-216-07 | 顾宏 | 讲师(高校) |
|
|
|
应用统计学(2021级)课程教学资料存档地址信息 | 23-24-2学期 |
| 班级名称:21统计一、21统计二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
|
| 1 | 0806034 | 大数据采集与预处理 | 理学院 | 0802-216-01 | 高寒 | 高等学校教师 |
|
|
| 2 | 0806021 | 金融工程 | 理学院 | 0802-216-02 | 王献东 | 副教授 |
|
|
| 3 | 0806027 | 应用时间序列分析 | 理学院 | 0802-216-03 | 郭丽敏 | 副教授 |
|
|
| 4 | 0806606 | 应用多元统计分析实验 | 理学院 | 0802-216-04 | 钱峰 | 副教授 |
|
|
| 5 | 0000007 | 大学生就业指导 | 理学院 | 0802-216-05 | 刘峻辰 | 高等学校教师 |
|
|
| 6 | 1103020 | 体育Ⅵ | 理学院 | 0802-216-06 | 顾宏 | 讲师(高校) |
|
|
| 7 | 0806020 | 应用多元统计分析 | 理学院 | 0802-216-07 | 钱峰 | 副教授 |
|
|
|
数据科学与大数据技术(2021级)课程教学资料存档地址信息 | 23-24-2学期 |
| 班级名称:21大数据 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
|
| 1 | 0808608 | 应用多元统计分析实验 | 理学院 | 0803-216-01 | 钱峰 | 副教授 |
|
|
| 2 | 0808017 | 应用多元统计分析 | 理学院 | 0803-216-02 | 钱峰 | 副教授 |
|
|
| 3 | 0808018 | 数据可视化 | 理学院 | 0803-216-03 | 张雷武 | 高等学校教师 |
|
|
| 4 | 0000007 | 大学生就业指导 | 理学院 | 0803-216-04 | 刘峻辰 | 高等学校教师 |
|
|
| 5 | 1103020 | 体育Ⅵ | 理学院 | 0803-216-05 | 顾宏 | 讲师(高校) |
|
|
|
数学与应用数学(2022级)课程教学资料存档地址信息 | 23-24-2学期 |
| 班级名称:22数学一、22数学二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
|
| 1 | 0805037 | 常微分方程 | 理学院 | 0801-224-01 | 冯艳青 | 教授 |
|
|
| 2 | 0805613 | 金融数据分析与建模 | 理学院 | 0801-224-02 | 李森 | 讲师(高校) |
|
|
| 3 | 1001024 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 理学院 | 0801-224-03 | 钟倩华 | 高等学校教师 |
|
|
| 4 | 0500040 | 基础会计 | 理学院 | 0801-224-04 | 李莉,蒋惠凤 | 副教授,副教授 |
|
|
| 5 | 1002945 | 形势与政策IV | 理学院 | 0801-224-05 | 张金月 | 高等学校教师 |
|
|
| 6 | 0805010 | 数理统计 | 理学院 | 0801-224-06 | 钱峰 | 副教授 |
|
|
| 7 | 1001016 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 理学院 | 0801-224-07 | 余杰 | 副教授 |
|
|
| 8 | 0805030 | 数学建模 | 理学院 | 0801-224-08 | 李森 | 讲师(高校) |
|
|
| 9 | 1001016 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 理学院 | 0801-224-09 | 程绫绡 | 助教(高校) |
|
|
| 10 | 1001024 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 理学院 | 0801-224-10 | 吕杰 | 高等学校教师 |
|
|
|
应用统计学(2022级)课程教学资料存档地址信息 | 23-24-2学期 |
| 班级名称:22统计一、22统计二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
|
| 1 | 0806015 | 数学建模 | 理学院 | 0802-224-01 | 邓淋方 | 高等学校教师 |
|
|
| 2 | 0500040 | 基础会计 | 理学院 | 0802-224-02 | 刘雪妮 | 副教授 |
|
|
| 3 | 1002945 | 形势与政策IV | 理学院 | 0802-224-03 | 张金月 | 高等学校教师 |
|
|
| 4 | 0806609 | 统计分析与数学建模(Q) | 理学院 | 0802-224-04 | 李森 | 讲师(高校) |
|
|
| 5 | 0806010 | 数理统计 | 理学院 | 0802-224-05 | 钱峰 | 副教授 |
|
|
| 6 | 1001016 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 理学院 | 0802-224-06 | 张金月 | 高等学校教师 |
|
|
| 7 | 0806012 | 统计学原理 | 理学院 | 0802-224-07 | 高寒 | 高等学校教师 |
|
|
| 8 | 0806016 | 应用随机过程 | 理学院 | 0802-224-08 | 文平 | 教授 |
|
|
| 9 | 1001024 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 理学院 | 0802-224-09 | 吕杰 | 高等学校教师 |
|
|
|
数据科学与大数据技术(2022级)课程教学资料存档地址信息 | 23-24-2学期 |
| 班级名称:22大数据 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
|
| 1 | 0808014 | 应用随机过程 | 理学院 | 0803-224-01 | 文平 | 教授 |
|
|
| 2 | 1001024 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 理学院 | 0803-224-02 | 钟倩华 | 高等学校教师 |
|
|
| 3 | 0308003 | 算法分析与设计 | 理学院 | 0803-224-03 | 马艳芳 | 教授 |
|
|
| 4 | 1002945 | 形势与政策IV | 理学院 | 0803-224-04 | 张金月 | 高等学校教师 |
|
|
| 5 | 1001016 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 理学院 | 0803-224-05 | 余杰 | 副教授 |
|
|
| 6 | 0300009 | 数据库系统概论 | 理学院 | 0803-224-06 | 朱迎庆,顾凌云 | 讲师(高校),讲师(高校) |
|
|
| 7 | 0808010 | 数理统计 | 理学院 | 0803-224-07 | 张雷武 | 高等学校教师 |
|
|
| 8 | 0808013 | 数学建模 | 理学院 | 0803-224-08 | 鲁文亮 | 高等学校教师 |
|
|
| 9 | 0808603 | 数据分析与数学建模(Q) | 理学院 | 0803-224-09 | 鲁文亮 | 高等学校教师 |
|
|
|
数学与应用数学(2023级)课程教学资料存档地址信息 | 23-24-2学期 |
| 班级名称:23数学一、23数学二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
|
| 1 | 0805004 | 数学分析II | 理学院 | 0801-232-01 | 陈亮 | 教授 |
|
|
| 2 | 0604002 | 大学英语A(II) | 理学院 | 0801-232-02 | 束超超 | 副教授 |
|
|
| 3 | 0000008 | 大学生创新创业基础 | 理学院 | 0801-232-03 | 黄星 | 讲师(高校) |
|
|
| 4 | 0000002 | 军事理论 | 理学院 | 0801-232-04 | 张涛 | 助教(高校) |
|
|
| 5 | 0805608 | MATLAB软件 | 理学院 | 0801-232-05 | 李森 | 讲师(高校) |
|
|
| 6 | 1006032 | 形势与政策Ⅰ(下) | 理学院 | 0801-232-06 | 成方 | 讲师(高校) |
|
|
| 7 | 1002031 | 中国近现代史纲要 | 理学院 | 0801-232-07 | 王若颖 | 讲师(高校) |
|
|
| 8 | 0301009 | 计算机语言(Python) | 理学院 | 0801-232-08 | 蔡晓丽 | 副教授 |
|
|
| 9 | 0000043 | 国家安全教育 | 理学院 | 0801-232-09 | 杨辰 | 高等学校教师 |
|
|
| 10 | 0802003 | 大学物理B(上) | 理学院 | 0801-232-10 | 尤海鹏 | 高等学校教师 |
|
|
| 11 | 0805028 | 高等代数II | 理学院 | 0801-232-11 | 朱婉婕 | 讲师(高校) |
|
|
|
应用统计学(2023级)课程教学资料存档地址信息 | 23-24-2学期 |
| 班级名称:23统计一、23统计二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
|
| 1 | 0806031 | 高等代数II | 理学院 | 0802-232-01 | 任雪静 | 讲师(高校) |
|
|
| 2 | 0806004 | 数学分析II | 理学院 | 0802-232-02 | 胡庆婉 | 副教授 |
|
|
| 3 | 0806602 | MATLAB与统计实验 | 理学院 | 0802-232-03 | 李森 | 讲师(高校) |
|
|
| 4 | 1002031 | 中国近现代史纲要 | 理学院 | 0802-232-04 | 姚彦琳 | 副教授 |
|
|
| 5 | 1006032 | 形势与政策Ⅰ(下) | 理学院 | 0802-232-05 | 成方 | 讲师(高校) |
|
|
| 6 | 0604002 | 大学英语A(II) | 理学院 | 0802-232-06 | 汤雪妹 | 讲师(高校) |
|
|
| 7 | 0000008 | 大学生创新创业基础 | 理学院 | 0802-232-07 | 王春祥 | 讲师(高校) |
|
|
| 8 | 0301009 | 计算机语言(Python) | 理学院 | 0802-232-08 | 蔡晓丽 | 副教授 |
|
|
| 9 | 0000043 | 国家安全教育 | 理学院 | 0802-232-09 | 杨辰 | 高等学校教师 |
|
|
| 10 | 0802003 | 大学物理B(上) | 理学院 | 0802-232-10 | 尤海鹏 | 高等学校教师 |
|
|
|
数据科学与大数据技术(2023级)课程教学资料存档地址信息 | 23-24-2学期 |
| 班级名称:23大数据 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 |
|
| 1 | 0808602 | Python与数据实验(Q) | 理学院 | 0803-232-01 | 姚茵 | 讲师(高校) |
|
|
| 2 | 1002031 | 中国近现代史纲要 | 理学院 | 0803-232-02 | 孙希颜 | 助教(高校) |
|
|
| 3 | 0802003 | 大学物理B(上) | 理学院 | 0803-232-03 | 徐乐 | 讲师(高校) |
|
|
| 4 | 0808008 | 数据科学导论 | 理学院 | 0803-232-04 | 徐乐 | 讲师(高校) |
|
|
| 5 | 0808007 | 高等代数II | 理学院 | 0803-232-05 | 任雪静 | 讲师(高校) |
|
|
| 6 | 1006032 | 形势与政策Ⅰ(下) | 理学院 | 0803-232-06 | 成方 | 讲师(高校) |
|
|
| 7 | 0604002 | 大学英语A(II) | 理学院 | 0803-232-07 | 杨柳(大) | 讲师(高校) |
|
|
| 8 | 0808004 | 数学分析II | 理学院 | 0803-232-08 | 葛建疆 | 高等学校教师 |
|
|
| 9 | 0000043 | 国家安全教育 | 理学院 | 0803-232-09 | 杨辰 | 高等学校教师 |
|
|
| 10 | 0301009 | 计算机语言(Python) | 理学院 | 0803-232-10 | 蔡晓丽,袁锋刚 | 副教授,高等学校教师 |
|
|
| 11 | 0000008 | 大学生创新创业基础 | 理学院 | 0803-232-11 | 杨景景 | 副教授 |
|
|
|
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 分类存档号 | 主讲教师及其助讲教师 | 职称 | 备注 | 1 | 08000010GX | 物理导论 | 理学院 | 08-23242-01 | 朱天翔 | 讲师 |
|
|
|
|