|
24-25-2教学资料存挡地址信息表(含选修通识) |
Overview21数学 21统计 21大数据 22数学 22统计 22大数据 23数学 23统计 23大数据 24数学 24统计 24大数据 选修通识
Sheet 1: 21数学
| 数学与应用数学(2021级)课程教学资料存档地址信息 |
| 24-25-2学期 |
| 班级名称:21数学一、21数学二 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| 1 | 0000032 | 创新创业教育 | 理学院 | 万志龙 | 副教授 | 0801-218-01 |
|
|
| 2 | 0805612 | 毕业设计(论文) | 理学院 | 李鹤 | 讲师(高校) | 0801-218-02 |
|
|
| 3 | 0805607 | 社会调查与实践 | 理学院 | 童亚纯 | 无 | 0801-218-03 |
|
|
| 4 | 0000031 | "第二课堂"实践 | 理学院 | 张涛 | 无 | 0801-218-04 |
|
|
|
Sheet 2: 21统计
应用统计学(2021级)课程教学资料存档地址信息 | 24-25-2学期 |
| 班级名称:21统计一、21统计二 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
| 1 | 0806608 | 社会调查与实践 | 理学院 | 邓淋方 | 讲师(高校) | 0802-218-01 |
|
| 2 | 0806611 | 毕业设计(论文) | 理学院 | 陈玉璋、王春祥 | 讲师(高校) | 0802-218-02 |
|
| 3 | 0000032 | 创新创业教育 | 理学院 | 万志龙 | 副教授 | 0802-218-03 |
|
| 4 | 0000031 | "第二课堂"实践 | 理学院 | 张涛 | 无 | 0802-218-04 |
|
|
Sheet 3: 21大数据
数据科学与大数据技术(2021级)课程教学资料存档地址信息 | 24-25-2学期 |
| 班级名称:21大数据 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| 1 | 0000031 | "第二课堂"实践 | 理学院 | 张涛 | 无 | 0803-218-01 |
|
|
| 2 | 0808601 | 社会调查与实践 | 理学院 | 张雷武 | 无 | 0803-218-02 |
|
|
| 3 | 0000032 | 创新创业教育 | 理学院 | 万志龙 | 副教授 | 0803-218-03 |
|
|
| 4 | 0808607 | 毕业设计(论文) | 理学院 | 张德生 | 讲师(高校) | 0803-218-04 |
|
|
|
Sheet 4: 22数学
数学与应用数学(2022级)课程教学资料存档地址信息 | 24-25-2学期 |
| 班级名称:22数学一、22数学二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| 1 | 0805040 | 大学数学选讲 | 理学院 | 李鹤 | 讲师(高校) | 0801-226-01 |
|
|
| 2 | 0805041 | 数学分析选讲 | 理学院 | 童亚纯 | 无 | 0801-226-02 |
|
|
| 3 | 0805021 | 保险精算 | 理学院 | 李梦怡 | 无 | 0801-226-03 |
|
|
| 4 | 1103020 | 体育Ⅵ | 体育教学部 | 顾宏 | 讲师(高校) | 0801-226-04 |
|
|
| 5 | 0805020 | 金融数学 | 理学院,行政教辅部门 | 李鹤,王献东 | 讲师(高校),副教授 | 0801-226-05 |
|
|
| 6 | 0805042 | 高等代数选讲 | 理学院 | 朱婉婕 | 讲师(高校) | 0801-226-06 |
|
|
| 7 | 0805043 | 大学生就业指导(Q) | 理学院 | 傅蕾 | 讲师(高校) | 0801-226-07 |
|
|
|
Sheet 5: 22统计
应用统计学(2022级)课程教学资料存档地址信息 | 24-25-2学期 |
| 班级名称:22统计一、22统计二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| 1 | 0000007 | 大学生就业指导 | 理学院 | 高寒 | 讲师(高校) | 0802-226-01 |
|
|
| 2 | 1103020 | 体育Ⅵ | 体育教学部 | 顾宏 | 讲师(高校) | 0802-226-02 |
|
|
| 3 | 0806032 | 计量经济学 | 理学院 | 邓淋方 | 讲师(高校) | 0802-226-03 |
|
|
| 4 | 0806020 | 应用多元统计分析 | 理学院 | 钱峰 | 副教授 | 0802-226-04 |
|
|
| 5 | 0806606 | 应用多元统计分析实验 | 理学院 | 钱峰 | 副教授 | 0802-226-05 |
|
|
| 6 | 0806034 | 大数据采集与预处理 | 理学院 | 高敏 | 无 | 0802-226-06 |
|
|
| 7 | 0806027 | 应用时间序列分析 | 理学院 | 高敏 | 无 | 0802-226-07 |
|
|
| 8 | 0806021 | 金融工程 | 行政教辅部门 | 王献东 | 副教授 | 0802-226-08 |
|
|
|
Sheet 6: 22大数据
数据科学与大数据技术(2022级)课程教学资料存档地址信息 | 24-25-2学期 | 班级名称:22大数据 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| 1 | 0808017 | 应用多元统计分析 | 理学院 | 钱峰 | 副教授 | 0803-226-01 |
|
|
| 2 | 0000007 | 大学生就业指导 | 理学院 | 高寒 | 讲师(高校) | 0803-226-02 |
|
|
| 3 | 0808018 | 数据可视化 | 理学院 | 张雷武 | 无 | 0803-226-03 |
|
|
| 4 | 1103020 | 体育Ⅵ | 体育教学部 | 顾宏 | 讲师(高校) | 0803-226-04 |
|
|
| 5 | 0808608 | 应用多元统计分析实验 | 理学院 | 钱峰 | 副教授 | 0803-226-05 |
|
|
|
Sheet 7: 23数学
数学与应用数学(2023级)课程教学资料存档地址信息 | 24-25-2学期 |
| 班级名称:23数学一、23数学二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| 1 | 0500040 | 基础会计 | 经济与管理学院 | 李莉 | 副教授 | 0801-234-01 |
|
|
| 2 | 1006034 | 形势与政策Ⅱ(下) | 马克思主义学院 | 吕杰 | 助教(高校) | 0801-234-02 |
|
|
| 3 | 0805037 | 常微分方程 | 理学院 | 雷玉柱 | 无 | 0801-234-03 |
|
|
| 4 | 0805613 | 金融数据分析与建模 | 理学院 | 李森 | 讲师(高校) | 0801-234-04 |
|
|
| 5 | 0805010 | 数理统计 | 理学院 | 钱峰 | 副教授 | 0801-234-05 |
|
|
| 6 | 1005032 | 思想政治理论课实践 | 马克思主义学院 | 肖云兰 | 助教(高校) | 0801-234-06 |
|
|
| 7 | 0805030 | 数学建模 | 理学院 | 李森 | 讲师(高校) | 0801-234-07 |
|
|
| 8 | 1005031 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 马克思主义学院 | 姚彦琳 | 副教授 | 0801-234-08 |
|
|
| 9 | 1004031 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 马克思主义学院 | 郎晓军 | 无 | 0801-234-09 |
|
|
|
Sheet 8: 23统计
应用统计学(2023级)课程教学资料存档地址信息 | 24-25-2学期 |
| 班级名称:23统计一、23统计二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| 1 | 0806012 | 统计学原理 | 理学院 | 高寒 | 讲师(高校) | 0802-234-01 |
|
|
| 2 | 1005031 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 马克思主义学院 | 程绫绡、蔡丹丹 | 讲师(高校) | 0802-234-02 |
|
|
| 3 | 1004031 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 马克思主义学院 | 郎晓军、吕杰 | 无 | 0802-234-03 |
|
|
| 4 | 0500040 | 基础会计 | 经济与管理学院,经济与管理学院 | 沈毅,黄媛 余红红,许珂 | 讲师(高校),高等学校教师 | 0802-234-04 |
|
|
| 5 | 1006034 | 形势与政策Ⅱ(下) | 马克思主义学院 | 吕杰 | 助教(高校) | 0802-234-05 |
|
|
| 6 | 1005032 | 思想政治理论课实践 | 马克思主义学院 | 肖云兰 | 助教(高校) | 0802-234-06 |
|
|
| 7 | 0806015 | 数学建模 | 理学院 | 邓淋方 | 讲师(高校) | 0802-234-07 |
|
|
| 8 | 0806016 | 应用随机过程 | 理学院 | 文平 | 教授 | 0802-234-08 |
|
|
| 9 | 0806609 | 统计分析与数学建模(Q) | 理学院 | 刘永财 | 讲师(高校) | 0802-234-09 |
|
|
| 10 | 0806010 | 数理统计 | 理学院 | 钱峰 | 副教授 | 0802-234-10 |
|
|
|
Sheet 9: 23大数据
数据科学与大数据技术(2023级)课程教学资料存档地址信息 | 24-25-2学期 | 班级名称:23大数据 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| 1 | 0808010 | 数理统计 | 理学院 | 张雷武 | 无 | 0803-234-01 |
|
|
| 2 | 1004031 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 马克思主义学院 | 郎晓军 | 无 | 0803-234-02 |
|
|
| 3 | 1005031 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 马克思主义学院 | 蔡丹丹 | 无 | 0803-234-03 |
|
|
| 4 | 1006034 | 形势与政策Ⅱ(下) | 马克思主义学院 | 吕杰 | 助教(高校) | 0803-234-04 |
|
|
| 5 | 0308003 | 算法分析与设计 | 计算机信息工程学院 | 马艳芳 | 教授 | 0803-234-05 |
|
|
| 6 | 1005032 | 思想政治理论课实践 | 马克思主义学院 | 肖云兰 | 助教(高校) | 0803-234-06 |
|
|
| 7 | 0808603 | 数据分析与数学建模(Q) | 理学院 | 鲁文亮 | 讲师(高校) | 0803-234-07 |
|
|
| 8 | 0300009 | 数据库系统概论 | 计算机信息工程学院 | 顾凌云 | 无 | 0803-234-08 |
|
|
| 9 | 0808013 | 数学建模 | 理学院 | 鲁文亮 | 讲师(高校) | 0803-234-09 |
|
|
|
Sheet 10: 24数学
数学与应用数学(2024级)课程教学资料存档地址信息 | 24-25-2学期 |
| 班级名称:24数学一、24数学二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| 1 | 0805608 | MATLAB软件 | 理学院 | 李森 | 讲师(高校) | 0801-242-01 |
|
|
| 2 | 1006032 | 形势与政策Ⅰ(下) | 马克思主义学院 | 李东 | 讲师(高校) | 0801-242-02 |
|
|
| 3 | 0802003 | 大学物理B(上) | 理学院 | 尤海鹏 | 讲师(高校) | 0801-242-03 |
|
|
| 4 | 0805028 | 高等代数II | 理学院 | 朱婉婕 | 讲师(高校) | 0801-242-04 |
|
|
| 5 | 1002031 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 李宏伟 | 无 | 0801-242-05 |
|
|
| 6 | 0604002 | 大学英语A(II) | 外国语学院 | 唐兴红 | 讲师(高校) | 0801-242-06 |
|
|
| 7 | 0805004 | 数学分析II | 理学院 | 陈超群 | 副教授 | 0801-242-07 |
|
|
| 8 | 0000008 | 大学生创新创业基础 | 理学院 | 黄星 | 讲师(高校) | 0801-242-08 |
|
|
| 9 | 0301009 | 计算机语言(Python) | 计算机信息工程学院 | 卢付强 | 讲师(高校) | 0801-242-09 |
|
|
| 10 | 0000046 | 国家安全教育 | 理学院 | 王燕 | 无 | 0801-242-10 |
|
|
|
Sheet 11: 24统计
应用统计学(2024级)课程教学资料存档地址信息 | 24-25-2学期 |
| 班级名称:24统计一、24统计二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| 1 | 1002031 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 王昕 | 助教(高校) | 0802-242-01 |
|
|
| 2 | 0000008 | 大学生创新创业基础 | 理学院 | 王春祥、黄星 | 讲师(高校) | 0802-242-02 |
|
|
| 3 | 0806004 | 数学分析II | 理学院 | 乔楠 | 无 | 0802-242-03 |
|
|
| 4 | 0000046 | 国家安全教育 | 理学院 | 王燕 | 无 | 0802-242-04 |
|
|
| 5 | 0802003 | 大学物理B(上) | 理学院 | 尤海鹏 | 讲师(高校) | 0802-242-05 |
|
|
| 6 | 0806602 | MATLAB与统计实验 | 理学院 | 李森 | 讲师(高校) | 0802-242-06 |
|
|
| 7 | 0604002 | 大学英语A(II) | 外国语学院 | 邓平平 | 讲师(高校) | 0802-242-07 |
|
|
| 8 | 0301009 | 计算机语言(Python) | 计算机信息工程学院 | 姜来浩 | 无 | 0802-242-08 |
|
|
| 9 | 1006032 | 形势与政策Ⅰ(下) | 马克思主义学院 | 吴家栾 | 讲师(高校) | 0802-242-09 |
|
|
| 10 | 0806031 | 高等代数II | 理学院 | 朱婉婕 | 讲师(高校) | 0802-242-010 |
|
|
|
Sheet 12: 24大数据
数据科学与大数据技术(2024级)课程教学资料存档地址信息 | 24-25-2学期 | 班级名称:24大数据一、24大数据二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| 1 | 0808035 | 计算机系统组成 | 理学院 | 郭亚瑜 | 无 | 0803-242-01 |
|
|
| 2 | 1002031 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 刘锦华 | 副教授 | 0803-242-02 |
|
|
| 3 | 1006032 | 形势与政策Ⅰ(下) | 马克思主义学院 | 李东 | 讲师(高校) | 0803-242-03 |
|
|
| 4 | 0000008 | 大学生创新创业基础 | 理学院 | 王春祥 | 讲师(高校) | 0803-242-04 |
|
|
| 5 | 0808602 | Python与数据实验(Q) | 理学院 | 姚茵 | 讲师(高校) | 0803-242-05 |
|
|
| 6 | 0802003 | 大学物理B(上) | 理学院 | 尤海鹏 | 讲师(高校) | 0803-242-06 |
|
|
| 7 | 0808034 | Python基础与编程 | 理学院 | 王钦霞 | 无 | 0803-242-07 |
|
|
| 8 | 0604002 | 大学英语A(II) | 外国语学院 | 李梁 | 讲师(高校) | 0803-242-08 |
|
|
| 9 | 0000046 | 国家安全教育 | 理学院 | 王燕 | 无 | 0803-242-09 |
|
|
| 10 | 0808004 | 数学分析II | 理学院 | 陈亮 | 教授 | 0803-242-10 |
|
|
| 11 | 0808008 | 数据科学导论 | 理学院 | 徐乐 | 讲师(高校) | 0803-242-11 |
|
|
| 12 | 0808007 | 高等代数II | 理学院 | 刘永财 | 讲师(高校) | 0803-242-12 |
|
|
|
Sheet 13: 选修通识
公共选修课程教学资料存档地址信息 | 24-25-2学期 |
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及其助讲教师 | 分类存档号 | 备注 |
|
| 1 | 0800019GX | 宇宙线研究入门 | 理学院 | 肖虹 | 08-24252-01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|