推荐优秀团员作为党的发展对象公示
序号 | 所在团支部 | 姓 名 | 性别 | 籍贯 | 出生 年月 | 申请入党时间 | 入团 时间 | 推优 时间 | 现任职务 | 主要奖惩情况 |
1 | 22数学一班团支部 | 袁阳 | 女 | 江苏南通 | 2003年12月 | 2022年9月20日 | 2019年6月 | 2025年4月 | 无 | 校级: 1.2024年6月 第十届全国大学生统计建模校三等奖 2.2024年6月 全国大学生数学建模大赛校赛二等奖 3.2022年9月 获“军训优秀学员” 4.2025年4月 所在寝室获评学习示范寝室 |
2 | 22数学二班团支部 | 苗青 | 女 | 江苏盐城 | 2004年11月 | 2022年11月11日 | 2021年7月 | 2025年4月 | 校长助理、班级团支书 | 国家级: 1.2023年5月 外文奖全国大学生英语词汇大赛全国三等奖 2.2023年6月 外文奖全国大学生英语阅读大赛全国三等奖 校级: 1.2023年4月 第十三届全国大学生市调大赛校二等奖 2.2023年4月“学思想、跟党走、建新功”基层团干部思政技能大赛三等奖 2.2023年5月 常州工学院第二十三届大学生校园辩论赛冠军 3.2023年11月 常州工学院一等奖学金、文化艺术类奖学金、社会服务奖学金、学业奖学金 4.2023年11月 获评“优秀学生干部” 5.2024年4月 正大杯第十四届全国大学生市场调研与分析大赛校二等奖 6.2024年5月 获评“优秀青年志愿者”、“优秀共青团干部” 7.2024年6月 第十届全国大学生统计建模校二等奖 8.2024年11月 常州工学院第十二期青马工程培训班学习期间,获评“优秀学员” |
3 | 22统计一班团支部 | 高玟 | 女 | 江苏镇江 | 2004年1月 | 2022年9月20日 | 2017年12月 | 2025年4月 | 学习委员 | 省级: 1.2024年12月 2024高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组江苏赛区一等奖 市级: 1.2023年5月 常州市第十六届运动会志愿服务证书 2.2024年4月 2024天剑集团常州大运河半程马拉松志愿服务证书 校级: 1.2022年9月 军训文明寝室 2.2023年1月 学业奖学金 3.2023年1月 精神文明奖学金 4.2023年4月 正大杯第十三届全国大学生市场调查与分析大赛校赛三等奖 5.2023年11月 文明守纪示范寝室 6.2024年3月 “争做雷锋精神宣传者”手抄报活动二等奖 7.2024年5月 优秀共青团员 8.2024年11月 文明守纪示范寝室 |
4 | 22统计二班团支部 | 蔡译漫 | 女 | 江苏徐州 | 2004年3月 | 2022年9月20日 | 2019年5月 | 2025年4月 | 组织委员、理学院轮值主席 | 省级: 1.2024年4月 正大杯第十四届全国大学生市场调查与分析大赛省一等奖 2.2024年9月 高教社杯全国大学生数学建模竞赛省三等奖 市级: 1.2024年1月 “唐鹤千龙城大学生同心实践基金”第十一期优秀团队 校级: 2.2023年11月 2022/2023学年所在寝室为文明守纪示范寝室 3.2023年11月 所在班级在2022/2023学年为先进班集体 2023年11月 学业奖学金、精神文明奖学金、优秀学生干部 4.2024年5月 优秀共青团员 5.2024年11月 2023/2024学年二等奖学金、学业奖学金、精神文明奖学金、优秀学生干部 6.2024年11月 2023/2024学年所在寝室为文明守纪示范寝室 7.2024年12月 2024年暑期社会实践“先进个人” 院级: 1.2023年4月 正大杯第十三届全国大学生市场调查与分析大赛校赛二等奖 2.2023年5月 理学院“践行诚信,铸就文明”主题书法比赛三等奖 |
5 | 22大数据班团支部 | 赵淼 | 女 | 江苏镇江 | 2004年5月 | 2022年9月20日 | 2018年12月 | 2025年4月 | 无 | 省级: 1.2023年亚太地区数学建模三等奖 2.2024年第十届全国大学学生统计建模江苏省三等奖 3.2024年第二十一届五一数学建模竞赛二等奖 市级: 1.2023年5月 常州市第十六届运动会志愿服务证书 校级: 1.2023年1月 二等奖学金、学业奖学金、社会服务奖学金 2.2024年1月 二等奖学金、学业奖学金、社会服务奖学金、创新创业奖学金 3.2023年11月 文明守纪示范寝室 4.2024年12月 第十七届“校园廉洁文化活动月”廉洁知识问答中被评为廉洁文化知识网络竞答“学习达人” |
6 | 23数学一班团支部 | 孙予悦 | 女 | 江苏扬州 | 2005年5月 | 2023年9月18日 | 2022年1月 | 2025年4月 | 办公室副部长 | 区级: 1. 2024年11月“春江花月夜”2024常州长江文化周惠民文艺汇演——志愿者证书 校级: 1.2024年6月 全国大学生统计建模大赛常州工学院校赛一等奖 2.2024年6月 常州工学院数学建模大赛二等奖 |
7 | 23数学二班团支部 | 吴欣怡 | 女 | 江苏徐州 | 2005年3月 | 2023年9月15日 | 2019年5月 | 2025年4月 | 院组织部部长、党建助理、团支书 | 国家级: 1.2025年3月 “桃李杯”国际青少年艺术盛典江苏赛区优秀志愿者 2. 2024年11月 全国大学生物理实验竞赛优秀奖 3.2025年4月正大杯第十五届全国大学生市场调查与分析大赛国家三等奖 区级: 1.2024年2月 云龙区优秀志愿者 2. 2025年2月 暖冬行动优秀志愿者 校级: 1.2023年9月 新生军训优秀学员 2.2023年11月 “展记者之风采,敬理想与担当”第21届校园记者风采大赛优秀奖 3.2024年4月“榜样的力量”主题演讲比赛优秀奖 4.2024年4月“学思想、跟党走、建新功”基层团干部思政技能大比武二等奖 5.2024年4月 女子五人制足球团体第三名 6.2024年5月 大学生文化艺术节“铸牢中华民族共同体意识 凝聚奋进力”主题演讲比赛三等奖 7.2024年5月 优秀共青团员 8.2024年6月 常州工学院数学建模竞赛三等奖 9.2024年9月 “榜样的力量”征文获优秀奖 10.2024年11月 特等奖学金、学业奖学金、社会服务奖学金 11.2024年11月 优秀舍长 12.2024年11月 三好学生优秀学生干部 13. 2024年11月 暑期社会实践、双进行动先进个人 14.2024年11月 所在寝室获评文明守纪示范寝室 |
8 | 23统计一班团支部 | 孙梦雪 | 女 | 江苏徐州 | 2004年12月 | 2023年9月17日 | 2018年12月 | 2025年4月 | 生活部部长、生活委员 | 区级: 1.2024年11月 2024常州新北半程马拉松赛——志愿者证书 校级: 1.2024年9月第十届“一站式”学生社区文化艺术节评为“好舍风”寝室 2.2024年11月“示范寝室”创建活动文明守纪示范寝室 3.2024年11月荣获一等奖学金、学业奖学金、社会服务奖学金 4.2024年11月荣获优秀学生干部 院级: 1.2023年10月“被功大战”生活技能大赛二等奖 2.2024年3月“争做雷锋竞赛宣传者”手抄报活动一等奖 3..2024年10月“寝君入室”短视频比赛三等奖 4.2024年11月“与你相遇,‘宿’说青春”名片设计二等奖 5.2025年3月“雷锋薪火,吾辈传接”手抄报活动二等奖 |
9 | 23统计二班团支部 | 翟涵悦 | 女 | 江苏泰州 | 2005年3月 | 2023年9月18日 | 2019年12月 | 2025年4月 | 办公室部长、高数集英社团支书、统计学原理课代表 | 省级: 1.2024年12月“全国大学生英语翻译大赛”省级三等奖 2.2024年11月 第十四届亚太地区大学生数学建模竞赛三等奖 区级: 1.2024年11月 “春江花月夜”2024常州长江文化周惠民文艺汇演——志愿者证书 校级: 1. 2024年6月 2024年(第十届)全国大学生统计建模大赛校级三等奖 2. 2024年11月 2024年“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛英语笔译赛项金奖 3. 2024年11月 常州工学院2024年团学干部培训“优秀学员” 4. 2024年11月 三等奖学金、学业奖学金、文化艺术奖学金、精神文明奖学金 5. 2024年11月 优秀学生干部 6. 2024年12月 “校园廉洁文化活动月”廉洁知识问答中被评为“学习达人” 7. 2024年12月暑期社会实践团队获“优秀社会实践团队”称号 8. 2025年3月 社团积极分子 |
10 | 23大数据班团支部 | 刘汉城 | 男 | 江苏扬州 | 2005年8月 |
2023年9月17日 | 2019年12月 | 2025年4月 | 宣传委员 | 省级: 1.2024年11月APMCM亚太地区全国大学生数学建模竞赛三等奖 校级: 1.2023年9月所在寝室获评军训文明寝室 2.2023年11月外研社国才杯英语阅读比赛二等奖 3.2024年6月外教社词达人杯全国大学生英语词汇能力大赛二等奖 4.2024年11月二等奖学金,学业奖学金,创城创业奖学金 5.2024年11月所在寝室获评文明守纪示范寝室 |
以上同志为团组织向党组织推荐作为党的发展对象人选。为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间2025年4月23日至2025年4月30日,如有异议可在公示期内向学院团委反映,团委老师办公室:玉衡楼B503,团委老师联系方式:19850231036。
理学院团委
2025年 4月23日