|
| 25-26-1教学资料存档地址信息表(含选修通识) |
Overview22数学 22统计 22大数据 23数学 23统计 23大数据 24数学 24统计 24大数据 25数学 25统计 25大数据 选修通识
Sheet 1: 22数学
| 数学与应用数学(2022级)课程教学资料存档地址信息 | | 25-26-1学期 |
| 班级名称:22数学一、22数学二 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| | 1 | 0805036 | 金融统计学 | 理学院 | 周婷 | 无 | 0801-227-01 |
|
|
| | 2 | 0805022 | SPSS统计软件 | 理学院 | 夏红卫 | 讲师(高校) | 0801-227-02 |
|
|
| | 3 | 0805611 | SPSS软件应用(Q) | 理学院 | 夏红卫 | 讲师(高校) | 0801-227-03 |
|
|
| | 4 | 0502207 | 管理学原理 | 经济与管理学院 | 尤瑞玲 | 副教授 | 0801-227-04 |
|
|
| | 5 | 0805016 | 实变函数 | 理学院 | 雷玉柱 | 无 | 0801-227-05 |
|
|
| | 6 | 0000031 | 第二课堂实践 | 行政教辅部门 | 张涛 | 无 | 0801-227-06 |
|
|
| | 7 | 0000044 | 创新创业教育实践 | 理学院 | 万志龙 | 副教授 | 0801-227-07 |
|
|
|
Sheet 2: 22统计
| 应用统计学(2022级)课程教学资料存档地址信息 | | 25-26-1学期 |
| 班级名称:22统计一、22统计二 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| | 1 | 0806026 | 数据挖掘 | 理学院 | 王钦霞 | 无 | 0802-227-01 |
|
|
| | 2 | 0806033 | 统计预测与决策(Q) | 理学院 | 乔楠 | 讲师(高校) | 0802-227-02 |
|
|
| | 3 | 0000031 | 第二课堂实践 | 行政教辅部门 | 张涛 | 无 | 0802-227-03 |
|
|
| | 4 | 0000044 | 创新创业教育实践 | 理学院 | 万志龙 | 副教授 | 0802-227-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sheet 3: 22大数据
| 数据科学与大数据技术(2022级)课程教学资料存档地址信息 | | 25-26-1学期 | 班级名称:22大数据 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| | 1 | 0808022 | 最优化理论与算法 | 理学院 | 陈亮 | 教授 | 0803-227-01 |
|
|
| | 2 | 0808026 | 统计预测与决策 | 理学院 | 任雪静 | 讲师(高校) | 0803-227-02 |
|
|
| | 3 | 0808606 | 大数据综合应用实践 | 理学院 | 李广凤 | 无 | 0803-227-03 |
|
|
| | 4 | 0000031 | 第二课堂实践 | 行政教辅部门 | 张涛 | 无 | 0803-227-04 |
|
|
| | 5 | 0808021 | 金融大数据 | 理学院 | 杨景景 | 副教授 | 0803-227-05 |
|
|
| | 6 | 0000044 | 创新创业教育实践 | 理学院 | 万志龙 | 副教授 | 0803-227-06 |
|
|
|
Sheet 4: 23数学
| 数学与应用数学(2023级)课程教学资料存档地址信息 | | 25-26-1学期 |
| 班级名称:23数学一、23数学二 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| | 1 | 1103010 | 体育Ⅴ | 体育教学部 | 顾宏 | 讲师(高校) | 0801-235-01 |
|
|
| | 2 | 0805017 | 计量经济学 | 理学院 | 李鹤 | 讲师(高校) | 0801-235-02 |
|
|
| | 3 | 0805031 | 计算方法 | 理学院 | 李森 | 讲师(高校) | 0801-235-03 |
|
|
| | 4 | 0805024 | 随机过程 | 理学院 | 许洁 | 无 | 0801-235-04 |
|
|
| | 5 | 1006035 | 形势与政策Ⅲ(上) | 马克思主义学院 | 吕杰 | 助教(高校) | 0801-235-05 |
|
|
| | 6 | 0805015 | 运筹学 | 理学院 | 李森 | 讲师(高校) | 0801-235-06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sheet 5: 23统计
| 应用统计学(2023级)课程教学资料存档地址信息 | | 25-26-1学期 |
| 班级名称:23统计一、23统计二 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| | 1 | 1103010 | 体育Ⅴ | 体育教学部 | 顾宏 | 讲师(高校) | 0802-235-01 |
|
|
| | 2 | 0806038 | 应用回归分析 | 理学院 | 袁海蕊 | 无 | 0802-235-02 |
|
|
| | 3 | 1006035 | 形势与政策Ⅲ(上) | 马克思主义学院 | 吕杰 | 助教(高校) | 0802-235-03 |
|
|
| | 4 | 0806024 | 抽样调查 | 理学院 | 高寒 | 讲师(高校) | 0802-235-04 |
|
|
| | 5 | 0806610 | 统计软件应用(Q) | 理学院 | 夏红卫 | 讲师(高校) | 0802-235-05 |
|
|
| | 6 | 0806035 | 金融统计学 | 理学院 | 高寒 | 讲师(高校) | 0802-235-06 |
|
|
| | 7 | 0806032 | 计量经济学 | 理学院 | 邓淋方 | 讲师(高校) | 0802-235-07 |
|
|
| | 8 | 0806034 | 大数据采集与预处理 | 理学院 | 高敏 | 无 | 0802-235-08 |
|
|
| | 9 | 0806018 | 统计计算与应用软件 | 理学院 | 夏红卫 | 讲师(高校) | 0802-235-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sheet 6: 23大数据
| 数据科学与大数据技术(2023级)课程教学资料存档地址信息 | | 25-26-1学期 | 班级名称:23大数据 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| | 1 | 1103010 | 体育Ⅴ | 体育教学部 | 顾宏 | 讲师(高校) | 0803-235-01 |
|
|
| | 2 | 0808019 | 大数据采集与预处理 | 理学院 | 高敏 | 无 | 0803-235-02 |
|
|
| | 3 | 0808020 | 数据挖掘 | 理学院 | 王钦霞 | 无 | 0803-235-03 |
|
|
| | 4 | 0808012 | 机器学习 | 理学院 | 鲁文亮 | 讲师(高校) | 0803-235-04 |
|
|
| | 5 | 1006035 | 形势与政策Ⅲ(上) | 马克思主义学院 | 吕杰 | 助教(高校) | 0803-235-05 |
|
|
| | 6 | 0808604 | 统计软件应用(Q) | 理学院 | 夏红卫 | 讲师(高校) | 0803-235-06 |
|
|
| | 7 | 0808030 | 统计计算与应用软件 | 理学院 | 夏红卫 | 讲师(高校) | 0803-235-07 |
|
|
| | 8 | 0808031 | 计算方法 | 理学院 | 姚茵 | 副教授 | 0803-235-08 |
|
|
| | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sheet 7: 24数学
| 数学与应用数学(2024级)课程教学资料存档地址信息 | | 25-26-1学期 |
| 班级名称:24数学一、24数学二 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| | 1 | 0805614 | Python与金融计算 | 理学院 | 姚茵 | 副教授 | 0801-243-01 |
|
|
| | 2 | 0810003 | 数学分析III | 理学院 | 童亚纯 | 讲师(高校) | 0801-243-02 |
|
|
| | 3 | 0805012 | 金融市场学 | 理学院 | 范新华 | 副教授 | 0801-243-03 |
|
|
| | 4 | 1006033 | 形势与政策Ⅱ(上) | 马克思主义学院 | 卢雷;孙荣明 | 副教授,统计师 | 0801-243-04 |
|
|
| | 5 | 0805009 | 概率论 | 理学院 | 钱峰 | 副教授 | 0801-243-05 |
|
|
| | 6 | 0805011 | 西方经济学 | 理学院 | 李鹤 | 讲师(高校) | 0801-243-06 |
|
|
| | 7 | 0802004 | 大学物理B(下) | 理学院 | 尤海鹏 | 讲师(高校) | 0801-243-07 |
|
|
| | 8 | 1003031 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 成方;钟倩华 | 讲师(高校) | 0801-243-08 |
|
|
| | 9 | 0805014 | 复变函数 | 理学院 | 傅蕾 | 讲师(高校) | 0801-243-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sheet 8: 24统计
| 应用统计学(2024级)课程教学资料存档地址信息 | | 25-26-1学期 |
| 班级名称:24统计一、24统计二 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| | 1 | 0810003 | 数学分析III | 理学院 | 胡庆婉 | 副教授 | 0802-243-01 |
|
|
| | 2 | 1003031 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 陈璐;蔡丹丹 | 讲师(高校) | 0802-243-02 |
|
|
| | 3 | 1006033 | 形势与政策Ⅱ(上) | 马克思主义学院 | 吴家栾 | 讲师(高校) | 0802-243-03 |
|
|
| | 4 | 0806612 | Python案例实验 | 理学院 | 姚茵 | 副教授 | 0802-243-04 |
|
|
| | 5 | 0802004 | 大学物理B(下) | 理学院 | 尤海鹏 | 讲师(高校) | 0802-243-05 |
|
|
| | 6 | 0806009 | 概率论 | 理学院 | 高敏 | 无 | 0802-243-06 |
|
|
| | 7 | 0806011 | 西方经济学 | 理学院 | 李梦怡 | 无 | 0802-243-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sheet 9: 24大数据
| 数据科学与大数据技术(2024级)课程教学资料存档地址信息 | | 25-26-1学期 | 班级名称:24大数据一、24大数据二 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| | 1 | 0808037 | 离散数学 | 理学院 | 郭亚瑜 | 无 | 0803-243-01 |
|
|
| | 2 | 0802004 | 大学物理B(下) | 理学院 | 尤海鹏 | 讲师(高校) | 0803-243-02 |
|
|
| | 3 | 0808033 | C++程序设计 | 理学院 | 刘永财 | 讲师(高校) | 0803-243-03 |
|
|
| | 4 | 0810003 | 数学分析III | 理学院 | 陈亮 | 教授 | 0803-243-04 |
|
|
| | 5 | 0300003 | 数据结构 | 计算机信息工程学院 | 李纪平 | 教授 | 0803-243-05 |
|
|
| | 6 | 1003031 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 吴家栾 | 讲师(高校) | 0803-243-06 |
|
|
| | 7 | 1006033 | 形势与政策Ⅱ(上) | 马克思主义学院 | 卢雷;孙荣明 | 副教授,统计师 | 0803-243-07 |
|
|
| | 8 | 0808009 | 概率论 | 理学院 | 钱峰 | 副教授 | 0803-243-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sheet 10: 25数学
| 数学与应用数学(2025级)课程教学资料存档地址信息 | | 25-26-1学期 | 班级名称:25数学一、25数学二 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| | 1 | 1006031 | 形势与政策Ⅰ(上) | 马克思主义学院 | 仇裴如 | 无 | 0801-251-01 |
|
|
| | 2 | 0805038 | 专业导学 | 理学院 | 陈荣军 | 教授 | 0801-251-02 |
|
|
| | 3 | 0805039 | 大学生劳动教育 | 理学院 | 李梦怡 | 无 | 0801-251-03 |
|
|
| | 4 | 0000011 | 实验室安全教育 | 行政教辅部门 | 王文娟 | 讲师(高校) | 0801-251-04 |
|
|
| | 5 | 0000002 | 军事理论 | 行政教辅部门 | 张涛 | 无 | 0801-251-05 |
|
|
| | 6 | 0000006 | 大学生职业生涯规划 | 行政教辅部门 | 朱婉婕 | 讲师(高校) | 0801-251-06 |
|
|
| | 7 | 0606001 | 大学英语A | 外国语学院 | 承晓燕 | 讲师(高校) | 0801-251-07 |
|
|
| | 8 | 0810001 | 数学分析I | 理学院 | 陈超群 | 副教授 | 0801-251-08 |
|
|
| | 9 | 0805008 | 解析几何 | 理学院 | 李昌 | 无 | 0801-251-09 |
|
|
| | 10 | 1001031 | 思想道德与法治 | 马克思主义学院 | 仇裴如 | 无 | 0801-251-10 |
|
|
| | 11 | 0810004 | 高等代数I | 理学院 | 朱婉婕 | 讲师(高校) | 0801-251-11 |
|
|
| | 12 | 0000012 | 大学生心理健康教育 | 行政教辅部门 | 周善博 | 无 | 0801-251-12 |
|
|
| | 13 | 0000001 | 军训 | 行政教辅部门 | 王燕 | 无 | 0801-251-13 |
|
|
|
Sheet 11: 25统计
| 应用统计学(2025级)课程教学资料存档地址信息 | | 25-26-1学期 |
| 班级名称:25统计一、25统计二 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| | 1 | 0000006 | 大学生职业生涯规划 | 行政教辅部门 | 乔楠 | 讲师(高校) | 0802-251-01 |
|
|
| | 2 | 0606001 | 大学英语A | 外国语学院 | 承晓燕 | 讲师(高校) | 0802-251-02 |
|
|
| | 3 | 0810004 | 高等代数I | 理学院 | 袁海蕊 | 无 | 0802-251-03 |
|
|
| | 4 | 0000011 | 实验室安全教育 | 行政教辅部门 | 王文娟 | 讲师(高校) | 0802-251-04 |
|
|
| | 5 | 0000002 | 军事理论 | 行政教辅部门 | 张涛 | 无 | 0802-251-05 |
|
|
| | 6 | 1006031 | 形势与政策Ⅰ(上) | 马克思主义学院 | 李祖儿 | 无 | 0802-251-06 |
|
|
| | 7 | 0806008 | 解析几何 | 理学院 | 黄星 | 讲师(高校) | 0802-251-07 |
|
|
| | 8 | 0810001 | 数学分析I | 理学院 | 乔楠 | 讲师(高校) | 0802-251-08 |
|
|
| | 9 | 0806037 | 大学生劳动教育 | 理学院 | 陈玉璋 | 讲师(高校) | 0802-251-09 |
|
|
| | 10 | 0806036 | 专业导学 | 理学院 | 陈荣军 | 教授 | 0802-251-10 |
|
|
| | 11 | 1001031 | 思想道德与法治 | 马克思主义学院 | 李祖儿 | 无 | 0802-251-11 |
|
|
| | 12 | 0000012 | 大学生心理健康教育 | 行政教辅部门 | 周善博 | 无 | 0802-251-12 |
|
|
| | 13 | 0000001 | 军训 | 行政教辅部门 | 王燕 | 无 | 0802-251-13 |
|
|
|
Sheet 12: 25大数据
| 数据科学与大数据技术(2025级)课程教学资料存档地址信息 | | 25-26-1学期 | 班级名称:25大数据一、25大数据二 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| | 1 | 0810001 | 数学分析I | 理学院 | 葛建疆 | 无 | 0803-251-01 |
|
|
| | 2 | 0808027 | 专业导学 | 理学院 | 郭亚瑜 | 无 | 0803-251-02 |
|
|
| | 3 | 0606001 | 大学英语A | 外国语学院 | 承晓燕 | 讲师(高校) | 0803-251-03 |
|
|
| | 4 | 1001031 | 思想道德与法治 | 马克思主义学院 | 张金月、刘敏敏 | 讲师(高校) | 0803-251-04 |
|
|
| | 5 | 0810004 | 高等代数I | 理学院 | 任雪静 | 讲师(高校) | 0803-251-05 |
|
|
| | 6 | 0000002 | 军事理论 | 行政教辅部门 | 张涛 | 无 | 0803-251-06 |
|
|
| | 7 | 0000011 | 实验室安全教育 | 行政教辅部门 | 王文娟 | 讲师(高校) | 0803-251-07 |
|
|
| | 8 | 1006031 | 形势与政策Ⅰ(上) | 马克思主义学院 | 袁青欢、刘敏敏 | 讲师(高校) | 0803-251-08 |
|
|
| | 9 | 0701002 | 大学人文基础B | 人文学院 | 张伟芳 | 副教授 | 0803-251-09 |
|
|
| | 10 | 0000006 | 大学生职业生涯规划 | 行政教辅部门 | 徐乐 | 讲师(高校) | 0803-251-10 |
|
|
| | 11 | 0000012 | 大学生心理健康教育 | 行政教辅部门 | 周善博 | 无 | 0803-251-11 |
|
|
| | 12 | 0000001 | 军训 | 行政教辅部门 | 王燕 | 无 | 0803-251-12 |
|
|
| | 13 | 0808028 | 大学生劳动教育 | 理学院 | 任雪静 | 讲师(高校) | 0803-251-13 |
|
|
|
Sheet 13: 选修通识
| 公共选修课程教学资料存档地址信息 | | 25-26-1学期 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及其助讲教师 | 分类存档号 | 备注 |
|
| | 1 | 08000010GX | 物理导论 | 理学院 | 朱天祥 | 08-25261-01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|