|
Overview22数学 22统计 22大数据 23数学 23统计 23大数据 24数学 24统计 24大数据 25数学 25统计 25大数据
Sheet 1: 22数学
| 数学与应用数学(2022级)课程教学资料存档地址信息 | | 25-26-2学期 |
| 班级名称:22数学一、22数学二 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| | 1 | 0000045 | 劳动教育实践 | 行政教辅部门 | 傅蕾 | 讲师(高校) | 0801-228-01 |
|
|
| | 2 | 0805601 | 社会调查与实践 | 理学院 | 童亚纯 | 讲师(高校) | 0801-228-02 |
|
|
| | 3 | 0805606 | 毕业论文 | 理学院 | 傅蕾 | 讲师(高校) | 0801-228-03 |
|
|
| | 4 | 0000010 | 大学生安全教育 | 行政教辅部门 | 于虹 | 讲师(高校) | 0801-228-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sheet 2: 22统计
| 应用统计学(2022级)课程教学资料存档地址信息 | | 25-26-2学期 |
| 班级名称:22统计一、22统计二 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| | 1 | 0806607 | 毕业设计(论文) | 理学院 | 高寒 | 讲师(高校) | 0802-228-01 |
|
|
| | 2 | 0000010 | 大学生安全教育 | 行政教辅部门 | 于虹 | 讲师(高校) | 0802-228-02 |
|
|
| | 3 | 0806601 | 社会调查与实践 | 理学院 | 邓淋方、高寒 | 讲师(高校) | 0802-228-03 |
|
|
| | 4 | 0000045 | 劳动教育实践 | 行政教辅部门 | 高寒 | 讲师(高校) | 0802-228-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sheet 3: 22大数据
| 数据科学与大数据技术(2022级)课程教学资料存档地址信息 | | 25-26-2学期 | 班级名称:22大数据 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| | 1 | 0808609 | 社会调查与实践 | 理学院 | 王钦霞 | 无 | 0803-228-01 |
|
|
| | 2 | 0808610 | 毕业设计(论文) | 理学院 | 鲁文亮 | 讲师(高校) | 0803-228-02 |
|
|
| | 3 | 0000045 | 劳动教育实践 | 行政教辅部门 | 鲁文亮 | 讲师(高校) | 0803-228-03 |
|
|
| | 4 | 0000010 | 大学生安全教育 | 行政教辅部门 | 于虹 | 讲师(高校) | 0803-228-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sheet 4: 23数学
| 数学与应用数学(2023级)课程教学资料存档地址信息 | | 25-26-2学期 |
| 班级名称:23数学一、23数学二 |
|
|
|
|
|
| | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
| | 1 | 1103020 | 体育Ⅵ | 体育教学部 | 顾宏 | 讲师(高校) | 0801-236-01 |
|
| | 2 | 0805020 | 金融数学 | 理学院 | 李鹤 | 讲师(高校) | 0801-236-02 |
|
| | 3 | 1006036 | 形势与政策Ⅲ(下) | 马克思主义学院 | 李清和 | 无 | 0801-236-03 |
|
| | 4 | 0805043 | 大学生就业指导(Q) | 理学院 | 童亚纯 | 讲师(高校) | 0801-236-04 |
|
| | 5 | 0805042 | 高等代数选讲 | 理学院 | 朱婉婕 | 讲师(高校) | 0801-236-05 |
|
| | 6 | 0805040 | 大学数学选讲 | 理学院 | 李鹤 | 讲师(高校) | 0801-236-06 |
|
| | 7 | 0805041 | 数学分析选讲 | 理学院 | 童亚纯 | 讲师(高校) | 0801-236-07 |
|
| | 8 | 0805021 | 保险精算 | 理学院 | 李梦怡 | 无 | 0801-236-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sheet 5: 23统计
| 应用统计学(2023级)课程教学资料存档地址信息 | | 25-26-2学期 |
| 班级名称:23统计一、23统计二 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| | 1 | 1006036 | 形势与政策Ⅲ(下) | 马克思主义学院 | 林秀影、余杰 | 讲师(高校) | 0802-236-01 |
|
|
| | 2 | 0806020 | 应用多元统计分析 | 理学院 | 邓淋方 | 讲师(高校) | 0802-236-02 |
|
|
| | 3 | 0806021 | 金融工程 | 理学院 | 王献东 | 副教授 | 0802-236-03 |
|
|
| | 4 | 0806027 | 应用时间序列分析 | 理学院 | 高敏 | 无 | 0802-236-04 |
|
|
| | 5 | 1103020 | 体育Ⅵ | 体育教学部 | 顾宏 | 讲师(高校) | 0802-236-05 |
|
|
| | 6 | 0000007 | 大学生就业指导 | 行政教辅部门 | 邓淋方 | 讲师(高校) | 0802-236-06 |
|
|
| | 7 | 0806606 | 应用多元统计分析实验 | 理学院 | 邓淋方 | 讲师(高校) | 0802-236-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sheet 6: 23大数据
| 数据科学与大数据技术(2023级)课程教学资料存档地址信息 | | 25-26-2学期 | 班级名称:23大数据 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| | 1 | 1006036 | 形势与政策Ⅲ(下) | 马克思主义学院 | 林秀影 | 讲师(高校) | 0803-236-01 |
|
|
| | 2 | 0808017 | 应用多元统计分析 | 理学院 | 邓淋方 | 讲师(高校) | 0803-236-02 |
|
|
| | 3 | 1103020 | 体育Ⅵ | 体育教学部 | 顾宏 | 讲师(高校) | 0803-236-03 |
|
|
| | 4 | 0808611 | Linux操作系统实践 | 理学院 | 姚茵 | 副教授 | 0803-236-04 |
|
|
| | 5 | 0808018 | 数据可视化 | 理学院 | 王钦霞 | 无 | 0803-236-05 |
|
|
| | 6 | 0000007 | 大学生就业指导 | 行政教辅部门 | 邓淋方 | 讲师(高校) | 0803-236-06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sheet 7: 24数学
| 数学与应用数学(2024级)课程教学资料存档地址信息 | | 25-26-2学期 |
| 班级名称:24数学一、24数学二 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| | 1 | 1005032 | 思想政治理论课实践 | 马克思主义学院 | 朱珺 | 助教(高校) | 0801-244-01 |
|
|
| | 2 | 0500040 | 基础会计 | 经济与管理学院 | 刘雪妮 | 副教授 | 0801-244-02 |
|
|
| | 3 | 1004031 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 马克思主义学院 | 茆晓君、邓佼 | 副教授 | 0801-244-03 |
|
|
| | 4 | 1005031 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 马克思主义学院 | 成方,赵帆,袁青欢 | 讲师(高校) | 0801-244-04 |
|
|
| | 5 | 0805010 | 数理统计 | 理学院 | 钱峰 | 副教授 | 0801-244-05 |
|
|
| | 6 | 1006034 | 形势与政策Ⅱ(下) | 马克思主义学院 | 邓佼,孙荣明,茆晓君 | 无,统计师 | 0801-244-06 |
|
|
| | 7 | 0805037 | 常微分方程 | 理学院 | 雷玉柱 | 无 | 0801-244-07 |
|
|
| | 8 | 0805613 | 金融数据分析与建模 | 理学院 | 李森 | 讲师(高校) | 0801-244-08 |
|
|
| | 9 | 0805018 | 数学建模 | 理学院 | 李森 | 讲师(高校) | 0801-244-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sheet 8: 24统计
| 应用统计学(2024级)课程教学资料存档地址信息 | | 25-26-2学期 | 班级名称:24统计一、24统计二 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| | 1 | 1005031 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 马克思主义学院 | 余杰、成方 | 副教授 | 0802-244-01 |
|
|
| | 2 | 1005032 | 思想政治理论课实践 | 马克思主义学院 | 朱珺 | 助教(高校) | 0802-244-02 |
|
|
| | 3 | 1004031 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 马克思主义学院 | 赵颖、邓佼 | 副教授 | 0802-244-03 |
|
|
| | 4 | 0806010 | 数理统计 | 理学院 | 高敏 | 无 | 0802-244-04 |
|
|
| | 5 | 1006034 | 形势与政策Ⅱ(下) | 马克思主义学院 | 邓佼,孙荣明、赵颖 | 无,统计师 | 0802-244-05 |
|
|
| | 6 | 0806016 | 应用随机过程 | 理学院 | 袁海蕊 | 无 | 0802-244-06 |
|
|
| | 7 | 0500040 | 基础会计 | 经济与管理学院 | 刘雪妮,黄媛 | 副教授,高等学校教师 | 0802-244-07 |
|
|
| | 8 | 0806015 | 数学建模 | 理学院 | 鲁文亮 | 讲师(高校) | 0802-244-08 |
|
|
| | 9 | 0806609 | 统计分析与数学建模(Q) | 理学院 | 鲁文亮 | 讲师(高校) | 0802-244-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sheet 9: 24大数据
| 数据科学与大数据技术(2024级)课程教学资料存档地址信息 | | 25-26-2学期 | 班级名称:24大数据一、24大数据二 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| | 1 | 0808013 | 数学建模 | 理学院 | 鲁文亮 | 讲师(高校) | 0803-244-01 |
|
|
| | 2 | 0808603 | 数据分析与数学建模(Q) | 理学院 | 鲁文亮 | 讲师(高校) | 0803-244-02 |
|
|
| | 3 | 1005032 | 思想政治理论课实践 | 马克思主义学院 | 朱珺 | 助教(高校) | 0803-244-03 |
|
|
| | 4 | 1006034 | 形势与政策Ⅱ(下) | 马克思主义学院 | 钟倩华 | 助教(高校) | 0803-244-04 |
|
|
| | 5 | 0308003 | 算法分析与设计 | 计算机信息工程学院 | 马艳芳 | 教授 | 0803-244-05 |
|
|
| | 6 | 1005031 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 马克思主义学院 | 蔡丹丹 | 讲师(高校) | 0803-244-06 |
|
|
| | 7 | 0300009 | 数据库系统概论 | 计算机信息工程学院 | 夏正旺 | 无 | 0803-244-07 |
|
|
| | 8 | 1004031 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 马克思主义学院 | 钟倩华 | 助教(高校) | 0803-244-08 |
|
|
| | 9 | 0808010 | 数理统计 | 理学院 | 李广凤 | 无 | 0803-244-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sheet 10: 25数学
| 数学与应用数学(2025级)课程教学资料存档地址信息 | | 25-26-2学期 | 班级名称:25数学一、25数学二 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| | 1 | 0301022 | 计算机与人工智能基础B | 计算机信息工程学院 | 顾凌云 | 讲师(高校) | 0801-252-01 |
|
|
| | 2 | 0000046 | 国家安全教育 | 行政教辅部门 | 王燕 | 无 | 0801-252-02 |
|
|
| | 3 | 0805608 | MATLAB软件 | 理学院 | 李森 | 讲师(高校) | 0801-252-03 |
|
|
| | 4 | 0000046 | 国家安全教育 | 行政教辅部门 | 王燕 | 无 | 0801-252-04 |
|
|
| | 5 | 1002031 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 李祖儿 | 无 | 0801-252-05 |
|
|
| | 6 | 1006032 | 形势与政策Ⅰ(下) | 马克思主义学院 | 李祖儿 | 无 | 0801-252-06 |
|
|
| | 7 | 0000008 | 大学生创新创业基础 | 理学院 | 黄星 | 讲师(高校) | 0801-252-07 |
|
|
| | 8 | 0802003 | 大学物理B(上) | 理学院 | 尤海鹏 | 讲师(高校) | 0801-252-08 |
|
|
| | 9 | 0606002 | 大学英语B1 | 外国语学院 | 承晓燕 | 讲师(高校) | 0801-252-09 |
|
|
| | 10 | 0810005 | 高等代数II | 理学院 | 朱婉婕 | 讲师(高校) | 0801-252-10 |
|
|
| | 11 | 0810002 | 数学分析II | 理学院 | 陈超群 | 副教授 | 0801-252-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sheet 11: 25统计
| 应用统计学(2025级)课程教学资料存档地址信息 | | 25-26-2学期 |
| 班级名称:25统计一、25统计二 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| | 1 | 0806602 | MATLAB与统计实验 | 理学院 | 李森 | 讲师(高校) | 0802-252-01 |
|
|
| | 2 | 0810005 | 高等代数II | 理学院 | 袁海蕊 | 无 | 0802-252-02 |
|
|
| | 3 | 1002031 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 李宏伟 | 无 | 0802-252-03 |
|
|
| | 4 | 0606002 | 大学英语B1 | 外国语学院 | 胡晟宇、承晓燕 | 高等学校教师 | 0802-252-04 |
|
|
| | 5 | 1006032 | 形势与政策Ⅰ(下) | 马克思主义学院 | 李宏伟 | 无 | 0802-252-05 |
|
|
| | 6 | 0000046 | 国家安全教育 | 行政教辅部门 | 王燕 | 无 | 0802-252-06 |
|
|
| | 7 | 0000008 | 大学生创新创业基础 | 理学院 | 刘峻辰 | 无 | 0802-252-07 |
|
|
| | 8 | 0810002 | 数学分析II | 理学院 | 乔楠 | 讲师(高校) | 0802-252-08 |
|
|
| | 9 | 0802003 | 大学物理B(上) | 理学院 | 尤海鹏 | 讲师(高校) | 0802-252-09 |
|
|
| | 10 | 0301022 | 计算机与人工智能基础B | 计算机信息工程学院 | 袁锋刚 | 无 | 0802-252-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sheet 12: 25大数据
| 数据科学与大数据技术(2025级)课程教学资料存档地址信息 | | 25-26-2学期 | 班级名称:25大数据一、25大数据二 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| | 1 | 0808034 | Python基础与编程 | 理学院 | 王钦霞 | 无 | 0803-252-01 |
|
|
| | 2 | 0810005 | 高等代数II | 理学院 | 任雪静 | 讲师(高校) | 0803-252-02 |
|
|
| | 3 | 0606002 | 大学英语B1 | 外国语学院 | 承晓燕 | 讲师(高校) | 0803-252-03 |
|
|
| | 4 | 0000046 | 国家安全教育 | 行政教辅部门 | 王燕 | 无 | 0803-252-04 |
|
|
| | 5 | 1002031 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 | 徐燕文,于卓清 | 讲师(高校) | 0803-252-05 |
|
|
| | 6 | 0808035 | 计算机系统组成 | 理学院 | 徐乐 | 讲师(高校) | 0803-252-06 |
|
|
| | 7 | 0808008 | 数据科学导论 | 理学院 | 刘峻辰 | 无 | 0803-252-07 |
|
|
| | 8 | 0000008 | 大学生创新创业基础 | 理学院 | 刘峻辰 | 无 | 0803-252-08 |
|
|
| | 9 | 1006032 | 形势与政策Ⅰ(下) | 马克思主义学院 | 于卓清,王传金,徐燕文 | 无,教授 | 0803-252-09 |
|
|
| | 10 | 0802003 | 大学物理B(上) | 理学院 | 徐乐 | 讲师(高校) | 0803-252-10 |
|
|
| | 11 | 0810002 | 数学分析II | 理学院 | 葛建疆 | 讲师(高校) | 0803-252-11 |
|
|
| | 12 | 0808602 | Python与数据实验(Q) | 理学院 | 姚茵 | 副教授 | 0803-252-12 |
|
|
| | 13 | 0301022 | 计算机与人工智能基础B | 计算机信息工程学院 | 马无为,袁锋刚 | 无,无 | 0803-252-13 |
|
|
|
|
|
|