|
24-25-1教学资料存挡地址信息表(含选修通识) |
Overview21数学 21统计 21大数据 22数学 22统计 22大数据 23数学 23统计 23大数据 24数学 24统计 24大数据 选修通识
Sheet 1: 21数学
| 数学与应用数学(2021级)课程教学资料存档地址信息 |
| 24-25-1学期 |
| 班级名称:21数学一、21数学二 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| 1 | 0502207 | 管理学原理 | 经济与管理学院 | 薛佳 | 讲师(高校) | 0801-217-01 |
|
|
| 2 | 0805036 | 金融统计学 | 理学院 | 范新华 | 讲师(高校) | 0801-217-02 |
|
|
| 3 | 0805016 | 实变函数 | 理学院 | 陈玉璋 | 讲师(高校) | 0801-217-03 |
|
|
| 4 | 0805022 | SPSS统计软件 | 理学院 | 夏红卫 | 讲师(高校) | 0801-217-04 |
|
|
| 5 | 0805611 | SPSS软件应用(Q) | 理学院 | 夏红卫 | 讲师(高校) | 0801-217-05 |
|
|
|
Sheet 2: 21统计
应用统计学(2021级)课程教学资料存档地址信息 | 24-25-1学期 |
| 班级名称:21统计一、21统计二 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
| 1 | 0806033 | 统计预测与决策(Q) | 理学院 | 乔楠 | 助教(高校) | 0802-217-01 |
|
| 2 | 0806026 | 数据挖掘 | 理学院 | 刘峻辰 | 高等学校教师 | 0802-217-02 |
|
|
Sheet 3: 21大数据
数据科学与大数据技术(2021级)课程教学资料存档地址信息 | 24-25-1学期 |
| 班级名称:21大数据 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| 1 | 0808606 | 大数据综合应用实践 | 理学院 | 张雷武 | 高等学校教师 | 0803-217-01 |
|
|
| 2 | 0808022 | 最优化理论与算法 | 理学院 | 陈亮 | 教授 | 0803-217-02 |
|
|
| 3 | 0808021 | 金融大数据 | 理学院 | 杨景景 | 副教授 | 0803-217-03 |
|
|
| 4 | 0808026 | 统计预测与决策 | 理学院 | 乔楠 | 助教(高校) | 0803-217-04 |
|
|
|
Sheet 4: 22数学
数学与应用数学(2022级)课程教学资料存档地址信息 | 24-25-1学期 |
| 班级名称:22数学一、22数学二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| 1 | 0805017 | 计量经济学 | 理学院 | 李鹤 | 高等学校教师 | 0801-225-01 |
|
|
| 2 | 0805031 | 计算方法 | 理学院 | 李森 | 讲师(高校) | 0801-225-02 |
|
|
| 3 | 0805015 | 运筹学 | 理学院 | 李森 | 讲师(高校) | 0801-225-03 |
|
|
| 4 | 0805024 | 随机过程 | 理学院 | 高寒 | 高等学校教师 | 0801-225-04 |
|
|
| 5 | 1103010 | 体育Ⅴ | 体育教学部 | 顾宏 | 讲师(高校) | 0801-225-05 |
|
|
|
Sheet 5: 22统计
应用统计学(2022级)课程教学资料存档地址信息 | 24-25-1学期 |
| 班级名称:22统计一、22统计二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| 1 | 0806018 | 统计计算与应用软件 | 理学院 | 夏红卫 | 讲师(高校) | 0802-225-01 |
|
|
| 2 | 0806610 | 统计软件应用(Q) | 理学院 | 夏红卫 | 讲师(高校) | 0802-225-02 |
|
|
| 3 | 0806024 | 抽样调查 | 理学院,行政教辅部门 | 高寒,王献东 | 高等学校教师,副教授 | 0802-225-03 |
|
|
| 4 | 0806035 | 金融统计学 | 理学院 | 高寒 | 高等学校教师 | 0802-225-04 |
|
|
| 5 | 0806038 | 应用回归分析 | 理学院 | 钱峰 | 副教授 | 0802-225-05 |
|
|
| 6 | 1103010 | 体育Ⅴ | 体育教学部 | 顾宏 | 讲师(高校) | 0802-225-06 |
|
|
|
Sheet 6: 22大数据
数据科学与大数据技术(2022级)课程教学资料存档地址信息 | 24-25-1学期 | 班级名称:22大数据 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| 1 | 0808019 | 大数据采集与预处理 | 理学院 | 张雷武 | 高等学校教师 | 0803-225-01 |
|
|
| 2 | 0808012 | 机器学习 | 理学院 | 鲁文亮 | 高等学校教师 | 0803-225-02 |
|
|
| 3 | 0808604 | 统计软件应用(Q) | 理学院 | 夏红卫 | 讲师(高校) | 0803-225-03 |
|
|
| 4 | 0808030 | 统计计算与应用软件 | 理学院 | 夏红卫 | 讲师(高校) | 0803-225-04 |
|
|
| 5 | 0808031 | 计算方法 | 理学院 | 刘永财 | 讲师(高校) | 0803-225-05 |
|
|
| 6 | 0808020 | 数据挖掘 | 理学院 | 刘峻辰 | 高等学校教师 | 0803-225-06 |
|
|
| 7 | 1103010 | 体育Ⅴ | 体育教学部 | 顾宏 | 讲师(高校) | 0803-225-07 |
|
|
|
Sheet 7: 23数学
数学与应用数学(2023级)课程教学资料存档地址信息 | 24-25-1学期 |
| 班级名称:23数学一、23数学二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| 1 | 0805017 | 计量经济学 | 理学院 | 李鹤 | 高等学校教师 | 0801-233-01 |
|
|
| 2 | 0805031 | 计算方法 | 理学院 | 李森 | 讲师(高校) | 0801-233-02 |
|
|
| 3 | 0805015 | 运筹学 | 理学院 | 李森 | 讲师(高校) | 0801-233-03 |
|
|
| 4 | 0805024 | 随机过程 | 理学院 | 高寒 | 高等学校教师 | 0801-233-04 |
|
|
| 5 | 1103010 | 体育Ⅴ | 体育教学部 | 顾宏 | 讲师(高校) | 0801-233-05 |
|
|
|
Sheet 8: 23统计
应用统计学(2023级)课程教学资料存档地址信息 | 24-25-1学期 |
| 班级名称:23统计一、23统计二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| 1 | 0806018 | 统计计算与应用软件 | 理学院 | 夏红卫 | 讲师(高校) | 0802-233-01 |
|
|
| 2 | 0806610 | 统计软件应用(Q) | 理学院 | 夏红卫 | 讲师(高校) | 0802-233-02 |
|
|
| 3 | 0806024 | 抽样调查 | 理学院,行政教辅部门 | 高寒,王献东 | 高等学校教师,副教授 | 0802-233-03 |
|
|
| 4 | 0806035 | 金融统计学 | 理学院 | 高寒 | 高等学校教师 | 0802-233-04 |
|
|
| 5 | 0806038 | 应用回归分析 | 理学院 | 钱峰 | 副教授 | 0802-233-05 |
|
|
| 6 | 1103010 | 体育Ⅴ | 体育教学部 | 顾宏 | 讲师(高校) | 0802-233-06 |
|
|
|
Sheet 9: 23大数据
数据科学与大数据技术(2023级)课程教学资料存档地址信息 | 24-25-1学期 | 班级名称:23大数据 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| 1 | 0300003 | 数据结构 | 计算机信息工程学院 | 陈利民 | 讲师(高校) | 0803-233-01 |
|
|
| 2 | 0808005 | 数学分析III | 理学院 | 葛建疆 | 高等学校教师 | 0803-233-02 |
|
|
| 3 | 0808011 | 离散数学 | 理学院 | 郭亚瑜 | 高等学校教师 | 0803-233-03 |
|
|
| 4 | 0808009 | 概率论 | 理学院 | 钱峰 | 副教授 | 0803-233-04 |
|
|
| 5 | 0802004 | 大学物理B(下) | 理学院 | 徐乐 | 讲师(高校) | 0803-233-05 |
|
|
| 6 | 0808033 | C++程序设计 | 理学院 | 刘永财 | 讲师(高校) | 0803-233-06 |
|
|
| 7 | 1006033 | 形势与政策Ⅱ(上) | 马克思主义学院 | 吕杰 | 高等学校教师 | 0803-233-07 |
|
|
| 8 | 1003031 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 卢雷 | 副教授 | 0803-233-08 |
|
|
|
Sheet 10: 24数学
数学与应用数学(2024级)课程教学资料存档地址信息 | 24-25-1学期 |
| 班级名称:24数学一、24数学二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| 1 | 0000001 | 军训 | 理学院 | 王燕 | 助教(高校) | 0801-241-01 |
|
|
| 2 | 0000006 | 大学生职业生涯规划 | 理学院 | 雷玉柱 | 高等学校教师 | 0801-241-02 |
|
|
| 3 | 0000011 | 实验室安全教育 | 行政教辅部门 | 王文娟 | 讲师(高校) | 0801-241-03 |
|
|
| 4 | 0000012 | 大学生心理健康教育 | 理学院 | 张涛 | 助教(高校) | 0801-241-04 |
|
|
| 5 | 0000002 | 军事理论 | 理学院 | 张涛 | 助教(高校) | 0801-241-05 |
|
|
| 6 | 0604001 | 大学英语A(I) | 外国语学院 | 唐兴红 | 讲师(高校) | 0801-241-06 |
|
|
| 7 | 0805003 | 数学分析I | 理学院 | 陈超群 | 副教授 | 0801-241-07 |
|
|
| 8 | 0805038 | 专业导学 | 理学院 | 李鹤 | 高等学校教师 | 0801-241-08 |
|
|
| 9 | 0805006 | 高等代数I | 理学院 | 朱婉婕 | 讲师(高校) | 0801-241-09 |
|
|
| 10 | 0805008 | 解析几何 | 理学院 | 高枫 | 副教授 | 0801-241-10 |
|
|
| 11 | 0805039 | 大学生劳动教育 | 理学院 | 李梦怡 | 高等学校教师 | 0801-241-11 |
|
|
| 12 | 1001031 | 思想道德与法治 | 马克思主义学院 | 李东 | 讲师(高校) | 0801-241-12 |
|
|
| 13 | 1006031 | 形势与政策Ⅰ(上) | 马克思主义学院 | 吴家栾 | 讲师(高校) | 0801-241-13 |
|
|
|
Sheet 11: 24统计
应用统计学(2024级)课程教学资料存档地址信息 | 24-25-1学期 |
| 班级名称:24统计一、24统计二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| 1 | 0000012 | 大学生心理健康教育 | 理学院 | 周善博 | 讲师(高校) | 0802-241-01 |
|
|
| 2 | 0000001 | 军训 | 理学院 | 王燕 | 助教(高校) | 0802-241-02 |
|
|
| 3 | 0000011 | 实验室安全教育 | 行政教辅部门 | 王文娟 | 讲师(高校) | 0802-241-03 |
|
|
| 4 | 0000002 | 军事理论 | 理学院 | 张涛 | 助教(高校) | 0802-241-04 |
|
|
| 5 | 0000006 | 大学生职业生涯规划 | 理学院 | 陈玉璋 | 高等学校教师 | 0802-241-05 |
|
|
| 6 | 0604001 | 大学英语A(I) | 外国语学院 | 邓平平 | 讲师(高校) | 0802-241-06 |
|
|
| 7 | 0806003 | 数学分析I | 理学院 | 陈超群 | 副教授 | 0802-241-07 |
|
|
| 8 | 0806006 | 高等代数I | 理学院 | 朱婉婕 | 讲师(高校) | 0802-241-08 |
|
|
| 9 | 0806008 | 解析几何 | 理学院 | 黄星 | 讲师(高校) | 0802-241-09 |
|
|
| 10 | 0806036 | 专业导学 | 理学院 | 邓淋方 | 高等学校教师 | 0802-241-10 |
|
|
| 11 | 0806037 | 大学生劳动教育 | 理学院 | 胡庆婉 | 副教授 | 0802-241-11 |
|
|
| 12 | 1006031 | 形势与政策Ⅰ(上) | 马克思主义学院 | 吴家栾 | 讲师(高校) | 0802-241-12 |
|
|
| 13 | 1001031 | 思想道德与法治 | 马克思主义学院 | 徐燕文 | 高等学校教师 | 0802-241-13 |
|
|
|
Sheet 12: 24大数据
数据科学与大数据技术(2024级)课程教学资料存档地址信息 | 24-25-1学期 | 班级名称:24大数据一、24大数据二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及助教教师 | 职称 | 分类存档号 | 备注 |
|
| 1 | 0000012 | 大学生心理健康教育 | 理学院 | 周善博 | 讲师(高校) | 0803-241-01 |
|
|
| 2 | 0000001 | 军训 | 理学院 | 王燕 | 助教(高校) | 0803-241-02 |
|
|
| 3 | 0000006 | 大学生职业生涯规划 | 理学院 | 高寒 | 高等学校教师 | 0803-241-03 |
|
|
| 4 | 0000011 | 实验室安全教育 | 行政教辅部门 | 王文娟 | 讲师(高校) | 0803-241-04 |
|
|
| 5 | 0000002 | 军事理论 | 理学院 | 周善博 | 讲师(高校) | 0803-241-05 |
|
|
| 6 | 0300002 | 程序设计基础 | 计算机信息工程学院 | 徐则中 | 教授 | 0803-241-06 |
|
|
| 7 | 0604001 | 大学英语A(I) | 外国语学院 | 李梁 | 讲师(高校) | 0803-241-07 |
|
|
| 8 | 0701002 | 大学人文基础B | 人文学院 | 葛雪梅 | 副教授 | 0803-241-08 |
|
|
| 9 | 0808028 | 大学生劳动教育 | 理学院 | 胡庆婉 | 副教授 | 0803-241-09 |
|
|
| 10 | 0808003 | 数学分析I | 理学院 | 陈亮 | 教授 | 0803-241-10 |
|
|
| 11 | 0808029 | 高等代数I | 理学院 | 刘永财 | 讲师(高校) | 0803-241-11 |
|
|
| 12 | 0808027 | 专业导学 | 理学院 | 张雷武 | 高等学校教师 | 0803-241-12 |
|
|
| 13 | 1001031 | 思想道德与法治 | 马克思主义学院 | 王若颖 | 讲师(高校) | 0803-241-13 |
|
|
| 14 | 1006031 | 形势与政策Ⅰ(上) | 马克思主义学院 | 吴家栾 | 讲师(高校) | 0803-241-14 |
|
|
|
Sheet 13: 选修通识
公共选修课程教学资料存档地址信息 | 24-25-1学期 |
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 存档学院 | 主讲教师及其助讲教师 | 分类存档号 | 备注 |
|
| 1 | 09000029GX | 数学思想史 | 理学院 | 黄星 | 08-24251-01 |
|
|
| 2 | 09001119GX | 数学模型及应用 | 理学院 | 李鹤 | 08-24251-02 |
|
|
|
|
|
|